• Home
  • Penggunaan dan Pedoman
    Aturan dan Pedoman PPDB Jadwal PPDB Alur PPDB Daya Tampung
  • Hasil Seleksi
  • Daftar
  • Login
Data Pendaftar Sementara
SMP NEGERI 1 PANDANARUM

Menampilkan Seluruh Pendaftar dengan pilihan di SMP NEGERI 1 PANDANARUM
No Waktu Pendaftrn NISN Nama Sekolah Asal Jarak Verifikasi
1 2024-07-01 08:57:04 0123988450 ATTA ZAHROOTUN SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
2 2024-07-01 09:18:08 0127560897 AGRIT ASTI AMANDA SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
3 2024-07-01 09:32:51 0129640419 AYUNDA RIZKI SEKARARUM SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
4 2024-07-01 09:43:17 0126212378 DIEN ANINDIA IZZULHAQ SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
5 2024-07-01 09:48:45 0119909778 BILQIS MAITSAA OKTARINA SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
6 2024-07-01 09:58:07 0127358874 ANANDHITA ISYATUNNAFSIYAH SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
7 2024-07-01 10:02:08 0121476004 AYZIRA AVNA AVAINI SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
8 2024-07-01 10:04:54 0119836712 HILMAN FAUZAN ADZIMA SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
9 2024-07-01 10:07:54 0101789124 RIFQI HIDAYAT SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
10 2024-07-01 10:13:03 0113519427 HAMDHAN ROMADHONI SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
11 2024-07-01 10:25:25 0116560619 LUTFAN RADIANATUL IRSYAD SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
12 2024-07-01 10:28:51 0128152962 KHAELA SABREEN AZZALEA KHANZA SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
13 2024-07-01 10:32:50 0126570314 EDIZ MIKA RAHIL SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
14 2024-07-01 10:34:18 0127904836 CINTA ESTIA NINGSIH SD NEGERI 2 PRINGAMBA 27.31
15 2024-07-01 10:39:16 0126053729 FAKHRI RAZKA ANDIANSYAH SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
16 2024-07-01 10:41:57 0115582729 MUHAMMAD AYMAN AQIM SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
17 2024-07-01 10:43:18 0123038099 DIAZ AZRIL AL FATTAH HERBOWO SD NEGERI 2 PRINGAMBA 26.22
18 2024-07-01 10:44:56 0118299693 RAFI OMARUL NIZAM SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
19 2024-07-01 10:48:07 0102030363 LETICIA TASYA RENATA SD NEGERI 1 PRINGAMBA 0.47
20 2024-07-01 10:53:17 0126471820 PANDU AJI SAPUTRA SD NEGERI 2 BEJI 25.60
21 2024-07-02 08:16:33 0126398097 RESTA SDN 1 BEJI 25.50
22 2024-07-02 08:26:29 0113345248 FAIZAL IRFAN SAPUTRA SDN 1 BEJI 25.50
23 2024-07-02 08:30:45 0128237960 MUHAMMAD RAVA ALDIANTO SD NEGERI 2 LAWEN 5.20
24 2024-07-02 08:35:21 0114416510 ADNAN GHAZI AL FIKRI SDN 1 BEJI 25.50
25 2024-07-02 08:35:51 0115690774 RENDI ANANTO SD NEGERI 2 LAWEN 2.61
26 2024-07-02 08:40:06 0111759855 MUHAMAD NAUFAL HIBATULOH SD NEGERI 2 LAWEN 2.61
27 2024-07-02 08:45:08 0126204872 AFNAN HAFIZH NUGROHO SD NEGERI 2 LAWEN 2.61
28 2024-07-02 08:49:39 0115240934 ARKA WIBOWO SD NEGERI 2 LAWEN 2.61
29 2024-07-02 08:57:16 3126800788 ADNAN FANICA RAMADHANI SD NEGERI 2 LAWEN 3.50
30 2024-07-02 08:57:25 0129746306 SARMA RAMDANI SD NEGERI 2 SIRONGGE 27.73
31 2024-07-02 09:14:42 0111254504 ARRAFA RAFQI IBRAHIM SD NEGERI 2 LAWEN 2.61
32 2024-07-02 09:16:59 0112607790 KRISNA SAPUTRA SD NEGERI 2 SIRONGGE 27.73
33 2024-07-02 09:20:46 0123504199 AZKA MAULANA SD NEGERI 2 LAWEN 3.50
34 2024-07-02 09:27:03 0106383527 DIRA ASTIA RESTU UTAMI SD NEGERI 1 SIRONGGE 28.35
35 2024-07-02 09:27:42 0115962242 GAYUH MUJI SETIAWAN SD NEGERI 2 LAWEN 2.61
36 2024-07-02 09:31:36 0128122047 RANGGA TRI ANDIKA SD NEGERI 2 LAWEN 2.85
37 2024-07-02 09:35:01 0126729199 VANESSA CHELSY ALFIANA SD NEGERI 1 SIRONGGE 28.35
38 2024-07-02 09:40:13 0118181634 TEDI AL DIANTO SD NEGERI 2 LAWEN 2.61
39 2024-07-02 09:43:54 0123768556 ZAHROTUN JANAH SD NEGERI 1 SIRONGGE 28.35
40 2024-07-02 09:46:13 0127815459 AISYAH ARRUM DEA ALL HUSNAH SD NEGERI 2 LAWEN 3.50
41 2024-07-02 09:46:54 0114613948 MUHAMMAD ARKAN NAWAWI SD NEGERI 2 BEJI 0.70
42 2024-07-02 09:52:08 0115407454 RISKIYANTO SD NEGERI 1 SIRONGGE 28.35
43 2024-07-02 09:53:09 0115563675 SITI NUR AZIZAH AMELIA SD NEGERI 2 BEJI 0.70
44 2024-07-02 09:53:11 0122085913 ASYIFA ARRUM DEA ALL HUSNAH SD NEGERI 2 LAWEN 3.50
45 2024-07-02 09:57:47 0113659699 CERIA AJENG SAPUTRI SD NEGERI 2 LAWEN 2.61
46 2024-07-02 09:59:05 0121571355 PUTRI ISMATUL HAWA SD NEGERI 2 BEJI 0.70
47 2024-07-02 10:00:02 0111508485 KIANU ARKANA FAUZAKY SD NEGERI 1 SIRONGGE 28.35
48 2024-07-02 10:05:59 0121950976 FAJJRI'ATUN NUR FADILA SD NEGERI 2 LAWEN 3.50
49 2024-07-02 10:08:38 0128853077 JOHAN SEPTINO SD NEGERI 1 SIRONGGE 28.35
50 2024-07-02 10:10:27 0113225203 PUTRA NUR BILAL SD NEGERI 2 BEJI 0.70
51 2024-07-02 10:17:31 0111753833 INNAYA ARDHIANA RAISYA PUTRI SD NEGERI 2 LAWEN 31.38
52 2024-07-02 10:21:35 0129845739 LIDIA ANGGREANI WIDODO SD NEGERI 2 LAWEN 3.50
53 2024-07-02 10:22:56 0122980592 FAIZAL YOGA ADRIANZYAH SD NEGERI 1 SIRONGGE 28.35
54 2024-07-02 10:23:21 0117781464 FAREL AUFFA RAMADHAN SD NEGERI 2 BEJI 0.70
55 2024-07-02 10:25:26 0118683880 NABILA SILMA SAHHAL SD NEGERI 2 LAWEN 2.61
56 2024-07-02 10:28:22 0115018377 ZAKI ZAKARIA SD NEGERI 1 SIRONGGE 28.35
57 2024-07-02 10:29:05 0129119580 RAISSA CHEYLLA FARMASHITA SD NEGERI 2 LAWEN 5.20
58 2024-07-02 10:32:21 0118956677 NAZWA OKTA VIANISAH SD NEGERI 2 LAWEN 3.50
59 2024-07-02 10:33:58 0119363352 RIFKIANA BILI PRATAMA SD NEGERI 1 SIRONGGE 28.35
60 2024-07-02 10:37:43 0128295745 SILVIANI ASYIFAH SD NEGERI 2 LAWEN 0.47
61 2024-07-02 10:40:23 0115180039 IBNU ADI TRI SETIAWAN SD NEGERI 2 LAWEN 3.50
62 2024-07-02 10:44:26 0108054505 AFGAN RIFKI AFANSAH SD NEGERI 1 SIRONGGE 28.35
63 2024-07-02 10:47:29 3128493282 RAISYA DWI SUDARSONO MIS GUPPI SINDUAJI 23.89
64 2024-07-02 10:58:42 3126533829 ANUGRAH WIGIANTO MIS GUPPI SINDUAJI 24.33
65 2024-07-02 11:07:42 3126387633 IKA AMEL ANGGRAENI MIS GUPPI SINDUAJI 24.70
66 2024-07-02 11:31:23 0126237722 DEO SITA WAHIDDATULLAIL SDN 1 BEJI 25.50
67 2024-07-02 11:33:16 3132531176 FABIAN ADAM SAPUTRA MIS GUPPI SALAM 22.87
68 2024-07-02 11:39:07 0123775460 FEBRY DIANA PUTRI SDN 1 BEJI 25.68
69 2024-07-02 11:42:19 3114592351 EVA SETIAWAN MIS GUPPI SALAM 22.73
70 2024-07-02 11:57:38 3113824765 ALFIYAH KEYSMAN MIS GUPPI SALAM 24.46
71 2024-07-02 12:01:36 3138656617 DJASTIN RESTU RIDO RAMADHAN MIS GUPPI SALAM 22.80
72 2024-07-02 12:05:24 3115908024 AGAM RIVAI MIS GUPPI SALAM 22.77
73 2024-07-02 13:04:45 3116980437 KHOLIFAH NUR AZIZAH MIS MUHAMMADIYAH GETAS 26.19
74 2024-07-02 13:06:23 3121203012 CANTIKA FAUSTA HANA MIS MUHAMMADIYAH GETAS 26.14
75 2024-07-02 13:07:36 3111236404 AZAHRA SYAHNINA PUTRI MIS MUHAMMADIYAH GETAS 26.12
76 2024-07-02 13:09:46 3127009334 AULIA PUTRI RAMDANI MIS MUHAMMADIYAH GETAS 26.13
77 2024-07-02 13:13:33 3112190420 RIFAL MIS MUHAMMADIYAH GETAS 26.40
78 2024-07-02 13:18:42 3115541402 ANDREAS BAGAS PUTRA MIS MUHAMMADIYAH GETAS 27.71
79 2024-07-02 13:38:54 0114985047 ANITA PUTRI ROMADONI SD NEGERI 2 BEJI 26.00
80 2024-07-02 13:41:34 0127916650 CHILVIANA ARFATTHUN DEFI SD NEGERI 2 BEJI 25.64
81 2024-07-03 08:11:47 0128847887 HASNA ALIYA ZAHRA SDN 1 BEJI 25.65
82 2024-07-03 08:22:35 0112238201 TRIANA FEBRIANTI SD NEGERI 1 PASEGERAN 3.50
83 2024-07-03 08:25:56 0128391841 SEKA ROMADONA SD NEGERI 1 SINDUAJI 24.63
84 2024-07-03 08:31:24 0125552635 HUSNA ALIYA ZHAFIRA SDN 1 BEJI 25.66
85 2024-07-03 08:34:39 0123580487 ANUGRAH AJI SAPUTRA SD NEGERI 1 SINDUAJI 24.53
86 2024-07-03 08:40:54 0125772136 ADLY BA'ITS SYAPUTRA SD NEGERI 1 SINDUAJI 3.40
87 2024-07-03 08:50:16 0128773404 FADLY FIRMANSYAH SD NEGERI 1 SINDUAJI 25.24
88 2024-07-03 08:51:18 0129482677 MARSHA ALIANA SAPUTRI SD NEGERI 1 PASEGERAN 3.50
89 2024-07-03 08:55:47 0127452705 DEFI ANGGITA AHZANA ALFAHRANI SD NEGERI 1 PASEGERAN 3.50
90 2024-07-03 08:59:29 0129927375 YANA EKA WULANDARI SDN 1 BEJI 25.66
91 2024-07-03 08:59:46 0118969054 ERLAND ANDROMEDA NAKAWOTO SD NEGERI 1 PASEGERAN 3.50
92 2024-07-03 09:01:17 0117989925 IWAN MAOLANA PUTRA SD NEGERI 1 SINDUAJI 3.50
93 2024-07-03 09:02:42 0106942412 JESEN BAYU KUSUMA SD NEGERI 1 PASEGERAN 5.20
94 2024-07-03 09:06:48 0128504364 JANUAR MAULANA MALIK ALFIKKAR SD NEGERI 1 PASEGERAN 3.50
95 2024-07-03 09:09:13 0111535948 FENDHI IBNU SYABIL SD NEGERI 1 PASEGERAN 3.50
96 2024-07-03 09:10:16 0118717311 SOLEFA ARYA SAPUTRA SD NEGERI 1 SINDUAJI 24.55
97 2024-07-03 09:11:02 0125167406 ALLIFIANSYAH AN'MUSTRI SD NEGERI 1 PANDANARUM 27.13
98 2024-07-03 09:12:20 0092934350 KRISNANTO SD NEGERI 1 PASEGERAN 3.50
99 2024-07-03 09:16:08 0122407139 DEVIN IRWANZAH SD NEGERI 1 PASEGERAN 3.50
100 2024-07-03 09:19:08 0114640859 FALDAN FARISKI SD NEGERI 1 PANDANARUM 25.56
101 2024-07-03 09:19:35 3120349923 ANAN RAHMADDANI SD NEGERI 1 SINDUAJI 25.23
102 2024-07-03 09:25:56 0125572392 DIKA FEBIAN SD NEGERI 1 PANDANARUM 25.23
103 2024-07-03 09:29:54 0126586429 RAHMAT PRAHASTA SD NEGERI 1 SINDUAJI 25.22
104 2024-07-03 09:30:24 0116841661 IRFAN MAOLANA PUTRA SD NEGERI 1 SINDUAJI 3.50
105 2024-07-03 09:33:39 3113674277 FERA AFYTA PUTRI SD NEGERI 1 PANDANARUM 24.88
106 2024-07-03 09:35:35 0124896705 DESI WIDIYA WATI SD NEGERI 1 PANDANARUM 2.85
107 2024-07-03 09:36:23 0108240995 RAHMAWATI SD NEGERI 1 SINDUAJI 3.40
108 2024-07-03 09:39:02 0112840977 RIFKI ANDRIAWAN SD NEGERI 1 PANDANARUM 24.55
109 2024-07-03 09:40:02 0122263125 SYAHLA MUFI ZHALIKA SD NEGERI 1 PANDANARUM 2.85
110 2024-07-03 09:40:54 0112462242 DEFIAN ZAKY SABIAN SD NEGERI 2 BEJI 0.70
111 2024-07-03 09:46:52 3122143268 DINA DWI ANANDA SD NEGERI 1 PANDANARUM 25.24
112 2024-07-03 09:47:12 3108226758 SIFA LIYANA MIS MUHAMMADIYAH GETAS 26.23
113 2024-07-03 09:51:12 0121145976 FIKA ROSITA SD NEGERI 1 PANDANARUM 2.85
114 2024-07-03 09:56:25 0124463730 VINDA APRILIA SD NEGERI 1 PANDANARUM 2.85
115 2024-07-03 09:58:29 0126762203 FEBRIANZAH SD NEGERI 1 PANDANARUM 24.86
116 2024-07-03 10:01:10 0112197234 ADITIYA ARIF SAPUTRA SD NEGERI 1 PANDANARUM 2.85
117 2024-07-03 10:03:06 3121458233 SAFI'I NANDA SAPUTRA SD NEGERI 1 PANDANARUM 2.85
118 2024-07-03 10:04:17 0124766677 MIFTA HANDIKA SD NEGERI 1 PANDANARUM 25.13
119 2024-07-03 10:09:34 3112284484 ALIKA NIDA WAEDANI SD NEGERI CIBATOK 03 2.85
120 2024-07-03 10:10:00 0119014332 ALIF HIDAYAT SD NEGERI 1 PANDANARUM 2.85
121 2024-07-03 10:10:05 0127081130 KHOERUL FALLAQ SD NEGERI 1 PANDANARUM 27.31
122 2024-07-03 10:14:09 0123883696 DAMAR ISWOKO AZIZ SD NEGERI 1 PANDANARUM 2.85
123 2024-07-03 10:52:44 0114032061 KAYLA ALISYA MAHARANI SDN 1 BEJI 25.50
124 2024-07-03 11:09:24 0124901570 BANJAR SESI RAHAYU WIBOWO SD NEGERI 2 PANDANARUM 2.85
125 2024-07-03 11:13:13 0124378290 ORION SABDA YULIANTO SD NEGERI 2 PANDANARUM 2.85
126 2024-07-03 11:17:01 0111853298 SHELMYA RADIT PRASTYA SD NEGERI 2 PANDANARUM 2.85
127 2024-07-03 11:20:30 0118465146 HUAN RAFAEL SD NEGERI 2 PANDANARUM 2.85
128 2024-07-03 11:24:59 0128037269 KARUNIA DWI RIYANTI SD NEGERI 2 PANDANARUM 2.85
129 2024-07-03 11:29:10 0113596927 RAYA YEON ANUGRAHATI SD NEGERI 2 PANDANARUM 2.85
130 2024-07-04 09:55:21 3124972263 KAILA DEA ANANDITA SD NEGERI 1 PINGITLOR 5.20
131 2024-07-04 10:23:27 0126768600 ASHIFA NURUL AZIZAH SD NEGERI 1 PINGITLOR 5.20
132 2024-07-04 11:25:40 0111876509 RENO ALDO ALDIANTO SD NEGERI 1 PINGITLOR 5.20
133 2024-07-04 12:15:13 0123802563 XANIA ZAHRATUN NISA SD NEGERI 3 SINDUAJI 3.40
134 2024-07-04 12:15:32 0116753505 ANGGIH TRIANSYAH SD NEGERI 3 SINDUAJI 3.40
135 2024-07-04 15:19:28 0116243902 WILDHAN SETIO PAMBUDI SD NEGERI 2 BEJI 0.70
136 2024-07-04 15:22:06 0115414830 REVAN PRATAMA SD NEGERI 2 BEJI 0.70
137 2024-07-05 08:51:28 0115042404 RESTU NOVIAN SD NEGERI 2 PANDANARUM 2.85
138 2024-07-05 09:08:07 0113607594 GALANG PRATAMA SD NEGERI 1 PINGITLOR 5.20
139 2024-07-05 09:14:38 0122495736 LUTFIANA SAPUTRI SD NEGERI 1 PINGITLOR 5.20
140 2024-07-05 09:43:52 0124278527 ANGGIA SHINTA AYODYA SD NEGERI 3 LAWEN 100.00
141 2024-07-05 09:59:20 0103614857 AHMADA ULIL ALBAB SD NEGERI 2 KELAMPOK 3.50
142 2024-07-05 10:18:00 0116538995 MITHA NUR ELIYANI* SD NEGERI 1 LAWEN 27.03
143 2024-07-05 10:22:12 0129300173 ALFIN ADITYA KUMARA SD NEGERI 1 LAWEN 2.61
144 2024-07-05 10:31:28 0124421932 ZULFA SALSABILA SD NEGERI 3 SIRONGGE 2.30
145 2024-07-05 10:35:58 0122119383 BIAN ALIF SETIAWAN SD NEGERI 1 LAWEN 2.61
146 2024-07-05 11:12:05 0119787507 SENDIKA AFRILIA SAPUTRA SD NEGERI 3 LAWEN 2.61
147 2024-07-05 11:59:54 0127263007 KARTIKA INDAH PALUPI MIS GUPPI DEPOK 28.25
148 2024-07-05 12:14:29 0128965354 RA'IF RAIHAN ADIB FADHLULLOH MIS MA'ARIF KEBANARAN 0.70
* pendaftar yang mempunyai prestasi

© Copyright Dindikpora Kab. Banjarnegara. All Rights Reserved

Login

Belum Daftar ? Daftar Disini
Anda Operator ? Login
Anda Pendaftar ? Login
PEMBERITAHUAN!!

Pendaftaran PPDB Online SMP Kabupaten Banjarnegara
Tahun Ajaran 2024/2025
sudah ditutup
PEMBERITAHUAN!!

Pengumuman Hasil Seleksi PPDB SMP Kabupaten Banjarnegara
Tahun Ajaran 2024/2025
dapat dilihat pada tanggal 09 Juli 2024 pukul 09.00 WIB