• Home
  • Penggunaan dan Pedoman
    Aturan dan Pedoman PPDB Jadwal PPDB Alur PPDB Daya Tampung
  • Hasil Seleksi
  • Daftar
  • Login
Daya Tampung
No NPSN Nama Sekolah Daya Tampung
1 20304032 SMP NEGERI 1 BANJARMANGU 224
2 20304031 SMP NEGERI 1 BANJARNEGARA 256
3 20304030 SMP NEGERI 1 BATUR 160
4 20304029 SMP NEGERI 1 BAWANG 256
5 20304028 SMP NEGERI 1 KALIBENING 256
6 20304027 SMP NEGERI 1 KARANGKOBAR 224
7 20304026 SMP NEGERI 1 MADUKARA 192
8 20304025 SMP NEGERI 1 MANDIRAJA 288
9 20304011 SMP NEGERI 1 PAGEDONGAN 160
10 20304037 SMP NEGERI 1 PAGENTAN 192
11 20304040 SMP NEGERI 1 PANDANARUM 160
12 20304038 SMP NEGERI 1 PEJAWARAN 128
13 20304039 SMP NEGERI 1 PUNGGELAN 270
14 20304050 SMP NEGERI 1 PURWANEGARA 288
15 20304051 SMP NEGERI 1 PURWAREJA - KLAMPOK 256
16 20304049 SMP NEGERI 1 RAKIT 192
17 20304048 SMP NEGERI 1 SIGALUH 192
18 20304047 SMP NEGERI 1 SUSUKAN 256
19 20304046 SMP NEGERI 1 WANADADI 256
20 20304045 SMP NEGERI 1 WANAYASA 128
21 20304044 SMP NEGERI 2 BANJARMANGU 128
22 20304043 SMP NEGERI 2 BANJARNEGARA 240
23 20304042 SMP NEGERI 2 BATUR 64
24 20304041 SMP NEGERI 2 BAWANG 240
25 20351010 SMP NEGERI 2 KALIBENING 96
26 20304024 SMP NEGERI 2 KARANGKOBAR 96
27 20304023 SMP NEGERI 2 MADUKARA 64
28 20304006 SMP NEGERI 2 MANDIRAJA 288
29 20304005 SMP NEGERI 2 PAGENTAN 96
30 20304004 SMP NEGERI 2 PEJAWARAN 96
31 20304002 SMP NEGERI 2 PUNGGELAN 160
32 20304001 SMP NEGERI 2 PURWANEGARA 352
33 20303998 SMP NEGERI 2 PURWOREJO KLAMPOK 128
34 20303997 SMP NEGERI 2 RAKIT 224
35 20341531 SMP NEGERI 2 SATU ATAP PAGEDONGAN 64
36 20340880 SMP NEGERI 2 SATU ATAP PANDANARUM 32
37 20351035 SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIGALUH 32
38 20303996 SMP NEGERI 2 SUSUKAN 224
39 20303995 SMP NEGERI 2 WANADADI 224
40 20303994 SMP NEGERI 2 WANAYASA 96
41 20303993 SMP NEGERI 3 BANJARNEGARA 192
42 20304007 SMP NEGERI 3 BAWANG 160
43 20304008 SMP NEGERI 3 KALIBENING 96
44 20304009 SMP NEGERI 3 MANDIRAJA 160
45 20360849 SMP NEGERI 3 PAGEDONGAN 64
46 20304022 SMP NEGERI 3 PAGENTAN 96
47 20304021 SMP NEGERI 3 PUNGGELAN 192
48 20304019 SMP NEGERI 3 PURWONEGORO 128
49 20304020 SMP NEGERI 3 PURWOREJO KLAMPOK 256
50 20353750 SMP NEGERI 3 SATAP KARANGKOBAR 32
51 20351027 SMP NEGERI 3 SATAP PANDANARUM 32
52 20339186 SMP NEGERI 3 SATAP PEJAWARAN 64
53 20304018 SMP NEGERI 3 SUSUKAN 192
54 20338492 SMP NEGERI 3 WANAYASA 96
55 20304017 SMP NEGERI 4 BANJARNEGARA 160
56 20304015 SMP NEGERI 4 KALIBENING 64
57 20354039 SMP NEGERI 4 MANDIRAJA 96
58 20339184 SMP NEGERI 4 PEJAWARAN 32
59 20304014 SMP NEGERI 4 PUNGGELAN 128
60 20337886 SMP NEGERI 4 PURWONEGORO 64
61 20351033 SMP NEGERI 4 SATAP PANDANARUM 32
62 20360825 SMP NEGERI 4 SATAP SUSUKAN 64
63 20351046 SMP NEGERI 4 SATU ATAP BAWANG 32
64 20347652 SMP NEGERI 4 SATU ATAP PAGENTAN 32
65 20338493 SMP NEGERI 4 WANAYASA 96
66 20304013 SMP NEGERI 5 BANJARNEGARA 256
67 20347832 SMP NEGERI 5 BAWANG 96
68 20350557 SMP NEGERI 5 PAGENTAN 64
69 20340303 SMP NEGERI 5 SATAP PUNGGELAN 32
70 20338599 SMP NEGERI 5 SATAP PURWANEGARA 64
71 20344642 SMP NEGERI 5 SATU ATAP KALIBENING 64
72 20351017 SMP NEGERI 6 SATAP PUNGGELAN 64
73 20344873 SMP NEGERI 6 SATAP PURWANEGARA 32
74 20351013 SMP NEGERI 6 SATU ATAP BANJARNEGARA 64
75 20362358 SMP NEGERI 6 SATU ATAP KALIBENING 32
76 20362359 SMP IP BILINGUAL SCHOOL TUNAS BANGSA 128
77 20303934 SMP MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA 64
78 20303956 SMP COKROAMINOTO 1 PAGEDONGAN 64
79 20362745 SMP ISLAM TERPADU PERMATA HATI BANJARNEGARA 128
80 20304036 SMP PGRI PURWOREJO KLAMPOK 96
81 20361972 SMP COKROAMINOTO PUNGGELAN 64
82 20337881 SMP ISLAM SATRIA 64
83 20303950 SMP MUHAMMADIYAH WANADADI 96
84 69965598 SMPIT MUTIARA HATI 64
85 20303951 SMP MUHAMMADIYAH RAKIT 64
86 20303952 SMP MA ARIF NU 01 KARANGKOBAR 96
87 69760755 SMP PLUS RIYADUL MUSTAQIM MANDIRAJA 64
88 20340882 SMP NURUL AMBIYA MANDIRAJA 32
89 20303954 SMP ISLAM AL MABRUR 96
90 20304033 SMP TAMANSISWA BANJARNEGARA 64
91 20338714 SMP ISLAM DARUNAJAH 64
92 20304035 SMP PGRI SUSUKAN 64
93 20340881 SMP MUHAMMADIYAH PURWAREJA KLAMPOK 96
94 69980615 SMP ISLAM AL MUBAROK 64
95 20303955 SMP COKROAMINOTO WANADADI 128
96 20337880 SMP COKROAMINOTO BANJARMANGU 64
97 20303957 SMP COKROAMINOTO BANJARNEGARA 64
98 20303953 SMP ISLAM AL MUNAWWAROH 32

© Copyright Dindikpora Kab. Banjarnegara. All Rights Reserved

Login

Pengumuman Hasil Seleksi PPDB SMP Kabupaten Banjarnegara
Tahun Ajaran 2024/2025
dapat dilihat pada tanggal 09 Juli 2024 pukul 09.00 WIB

Anda Operator ? Login
Anda Pendaftar ? Login
PEMBERITAHUAN!!

Pendaftaran PPDB Online SMP Kabupaten Banjarnegara
Tahun Ajaran 2024/2025
sudah ditutup
PEMBERITAHUAN!!

Pengumuman Hasil Seleksi PPDB SMP Kabupaten Banjarnegara
Tahun Ajaran 2024/2025
dapat dilihat pada tanggal 09 Juli 2024 pukul 09.00 WIB