• Home
  • Penggunaan dan Pedoman
    Aturan dan Pedoman PPDB Jadwal PPDB Alur PPDB Daya Tampung
  • Hasil Seleksi
  • Daftar
  • Login
Data Pendaftar Sementara
SMP NEGERI 1 BANJARNEGARA

Menampilkan Seluruh Pendaftar dengan pilihan di SMP NEGERI 1 BANJARNEGARA
No Waktu Pendaftrn NISN Nama Sekolah Asal Jarak Verifikasi
1 2024-07-01 08:11:57 0123704833 ADELIO BIMA RAJADA SD NEGERI 1 KARANGTENGAH 0.75
2 2024-07-01 08:11:57 0129449748 HAYKAL PUTRA SURYA ADI MAULANA SD NEGERI 2 KUTABANJARNEGARA 0.61
3 2024-07-01 08:12:01 0114330987 NADIA FARANISA SALSABILA* SD NEGERI 1 KRANDEGAN 2.59
4 2024-07-01 08:12:18 0115469743 WAHYU BROTO AGUNG LEKSONO SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.56
5 2024-07-01 08:12:22 0106946143 ANUGRAH RAHMADANI SD NEGERI 07 KRANDEGAN 0.57
6 2024-07-01 08:12:37 0113594311 DIPA AKHTAR MUBARIK SD IT PERMATA HATI PETAMBAKAN 0.51
7 2024-07-01 08:13:22 0127013514 MUHAMMAD FATIH AL HAMIZ'AN SD MUHAMMADIYAH 1 BANJARNEGARA 0.19
8 2024-07-01 08:13:40 0118012426 CALYSTA VINKA KAMALI SD NEGERI 07 KRANDEGAN 0.53
9 2024-07-01 08:13:45 0137905997 FARA ADELIA QONITA PUTRI SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.40
10 2024-07-01 08:13:50 0124524570 NEAL AZRINA ANNAIRA PRATISTA SD NEGERI 1 LINGGASARI 0.50
11 2024-07-01 08:14:15 0112899355 AISHA DWI FIDELIA ARTANTI SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.59
12 2024-07-01 08:14:25 0115572779 AZALIA KEINAYA SYAHPUTRI MIS AHSANUL 'ULUM 0.21
13 2024-07-01 08:14:52 0114768048 ARTATANJAYA WICAKSANA* SD NEGERI 1 KRANDEGAN 1.05
14 2024-07-01 08:14:56 0112843337 AISYAH NURUL AFIQOH SD NEGERI 1 SEMARANG 1.77
15 2024-07-01 08:14:56 0116205484 ATIFAH KANIA DEWI* SD NEGERI 2 WANGON 0.84
16 2024-07-01 08:15:02 0117903340 ALDENA FITRA GUSTAPURY SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.38
17 2024-07-01 08:15:04 0111963158 AZKA DILBAR FAIZA DANA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.30
18 2024-07-01 08:15:28 0128239941 ALTAF SURYA PUTRA* SD ISLAM PLUS TUNAS BANGSA 1.81
19 2024-07-01 08:15:29 0118138678 ABIYYU ZUHAIR SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.59
20 2024-07-01 08:16:08 0127507285 AFIQAH AURA PUTRI SD IT PERMATA HATI PETAMBAKAN 0.12
21 2024-07-01 08:16:32 0118370090 ALVIENA WIENDY PUTRI SHAKILA SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.18
22 2024-07-01 08:16:43 0124234165 WIENDIE DEALVINA SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.67
23 2024-07-01 08:16:56 0124258066 SADDAM MOAMMAR BADAWI* SD NEGERI 1 KRANDEGAN 6.80
24 2024-07-01 08:18:04 0119249833 ALMIRA JEHAN SYAQILA SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.85
25 2024-07-01 08:18:14 0124765086 FADLI RIFQIANDY AL IQROM SD NEGERI 1 SEMARANG 1.95
26 2024-07-01 08:18:41 0118008215 AGTISHA ALVIRA NASHA SD NEGERI 1 SEMARANG 1.28
27 2024-07-01 08:18:46 0113352762 FAATIHAH CAHYANINGRUM* SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.70
28 2024-07-01 08:19:12 0115325934 FELICIA TIFANY UTOMO SD KRISTEN DEBORA 0.45
29 2024-07-01 08:19:35 0125407595 MAHESWARA PRABU ANOM KOESOEMA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.42
30 2024-07-01 08:19:36 0113030267 VIOLETTA YASSINA SHARAPOVA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.72
31 2024-07-01 08:20:03 0125655145 AQILLA QUEENARA MARITZA PR SD MUHAMMADIYAH 4 BANJARNEGARA 6.34
32 2024-07-01 08:20:31 0114739992 BARRAQ QATRUNADA AKHMAD SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.40
33 2024-07-01 08:21:19 0121535195 FIRLIYANSYAH ROBBI ROMADHON SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA 0.68
34 2024-07-01 08:21:25 0116230560 NADYA SENNA NOURIENSYA ZAHRAN SD MUHAMMADIYAH 1 BANJARNEGARA 0.63
35 2024-07-01 08:21:38 0111967435 ERVIRA KIRANA PUTRI* SD NEGERI 1 KUTABANJARNEGARA 1.05
36 2024-07-01 08:21:55 0111565952 GHAISAN DARREL AWADYATMA SD MUHAMMADIYAH 1 BANJARNEGARA 0.25
37 2024-07-01 08:21:56 0097225758 RA'ID RHEIZA FARADIST SD NEGERI 2 PARAKANCANGGAH 0.72
38 2024-07-01 08:23:03 0117535058 DZAKA VALENCIA PRABASWARA* SD NEGERI 1 KRANDEGAN 40.80
39 2024-07-01 08:23:22 0129400369 HANIFAH AZZAHRA SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.56
40 2024-07-01 08:25:06 0111590343 ASILAH KANIA DEWI* SD NEGERI 2 WANGON 0.01
41 2024-07-01 08:27:48 0121146835 MALVIN OLIVER YONATHAN SD KRISTEN DEBORA 0.45
42 2024-07-01 08:30:07 0115351743 AFKAR SAFARAZ SULISTIYONO SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.46
43 2024-07-01 08:31:46 0119716987 FAUSTINA GHASSANI FITRIAWAN* SD NEGERI 1 KUTABANJARNEGARA 1.80
44 2024-07-01 08:33:42 0106658547 KEVIN BILLIE WIDYADANA SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.20
45 2024-07-01 08:34:55 0119650305 RAFFASYA KENZO MIFTAKHUL JABBAR* SD NEGERI 1 KRANDEGAN 3.48
46 2024-07-01 08:38:25 0117974685 LUTFI ADI SAPUTRA SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.54
47 2024-07-01 08:39:46 0118220186 AQILA LAUZA HASNA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.21
48 2024-07-01 08:41:45 0111093789 VINA IDA MATUSSILMI SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA 1.07
49 2024-07-01 08:43:59 0119217531 CALISTA MADU PUJIANINGTARA* SD MUHAMMADIYAH 4 BANJARNEGARA 2.36
50 2024-07-01 08:45:14 0129934528 ANINDYA DANISWARA FARICHASA SD IT PERMATA HATI PETAMBAKAN 2.96
51 2024-07-01 08:46:18 0127216681 HAFIDZ PAHLEVI MAKARIM SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.26
52 2024-07-01 08:46:19 0118419987 MUHAMAD BAYU AFRIL FIRMANSYAH SD NEGERI 07 KRANDEGAN 0.57
53 2024-07-01 08:47:18 0112499957 WISNU TEJO PAMUNGKAS SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.40
54 2024-07-01 08:50:28 0115693464 VINO SEPTIAN DWI CAHYO SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.56
55 2024-07-01 08:51:32 0129443236 DJANUAR INDRA JAYA SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.62
56 2024-07-01 08:51:48 0119922626 AQILA SHAKIERRA* SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.84
57 2024-07-01 08:52:20 0118237430 DERLIANA KALISA PUTRI SD NEGERI 1 SEMARANG 1.30
58 2024-07-01 08:52:21 0111708843 ROYYAN ABU HISYAM SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.75
59 2024-07-01 08:54:11 0119111915 ANDIKA NAFI NURHADI SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.46
60 2024-07-01 08:54:48 0115291646 FIKRIYAN BAGUS SAPUTRA SD NEGERI 10 KRANDEGAN 0.74
61 2024-07-01 08:56:56 0105029121 APRILIA NUR HIDAYATI SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.59
62 2024-07-01 09:00:16 0104807408 NARDA DIANG PUTRA SD NEGERI 2 KUTABANJARNEGARA 0.73
63 2024-07-01 09:02:52 0111372553 NAURAH RAYYA SAZIA* SD MUHAMMADIYAH 4 BANJARNEGARA 0.21
64 2024-07-01 09:03:55 0113065353 HASANNANDA FATTRA NASUKHA SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.37
65 2024-07-01 09:04:11 0126457802 TRI JAKA WICAKSONO SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.67
66 2024-07-01 09:09:19 0118644785 RULLIS PRASETYA WIDANA SD NEGERI 1 ARGASOKA 1.99
67 2024-07-01 09:09:25 0124029512 NABILLA FEBRIANA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.38
68 2024-07-01 09:09:30 0112473053 FITRIARIZKY SHEFY WIJAYA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.35
69 2024-07-01 09:10:26 0118146811 ASYIFA NURUZ ZAHRA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.44
70 2024-07-01 09:14:23 0118059903 ZWETA SANJIA OZHA WIBOWO SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.45
71 2024-07-01 09:14:28 3118282473 Nafisa Azalea Septiana MI Al-FATAH PARAKANCANGGAH 0.47
72 2024-07-01 09:14:49 0122096485 Kristo Aprileo* SD NEGERI 1 KUTABANJARNEGARA 1.16
73 2024-07-01 09:18:35 0121491040 ANDINA MERISA HUSNA* SD NEGERI 1 KALIBENDA 3.83
74 2024-07-01 09:19:07 0118364652 MAIYA AHIRA PUTRI SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.53
75 2024-07-01 09:19:27 0121825468 GABRIO LEON RAMOS SIMARMATA SD KRISTEN DEBORA 0.61
76 2024-07-01 09:26:51 0114522657 FAISHAL PRADITYA SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.70
77 2024-07-01 09:27:53 0113491472 EKSY HASNA HABSARI* SD NEGERI 1 SEMARANG 0.60
78 2024-07-01 09:27:53 0111501688 MALVINO ABIE VANESSA SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.58
79 2024-07-01 09:28:50 0121078855 HISYAM DHIYA ULHAQ SD MUHAMMADIYAH 3 BANJARNEGARA 2.07
80 2024-07-01 09:30:36 0115967625 NADHIFA NUR AINI SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.63
81 2024-07-01 09:30:49 0102290429 GENDIS AMARANGGANA IRAWAN SD MUHAMMADIYAH 4 BANJARNEGARA 0.52
82 2024-07-01 09:34:15 0112859412 ADITYA DAMAR RAMADHAN WIBISONO SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.73
83 2024-07-01 09:34:43 0114111989 MUKHAMMAD ARROKHMAN ARROKHIM SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.33
84 2024-07-01 09:35:21 0115892694 DANENDRA RAMADHAN YOGA PRATAMA SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.64
85 2024-07-01 09:37:56 0121713646 KENZO FAYZA REGANATA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.60
86 2024-07-01 09:45:53 0119248907 CHELSEA ALVARO NINDYA ASMARA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.45
87 2024-07-01 09:47:37 0115929218 NAIFAH APTA FAUSTINA SD NEGERI 07 KRANDEGAN 0.78
88 2024-07-01 09:58:19 0115803962 HAFSHAH RAHIMAH THREE OCTAVIA SD NEGERI 1 SEMARANG 0.47
89 2024-07-01 10:00:27 0111022173 AIRIS MARLIQUEENA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.19
90 2024-07-01 10:05:09 3123368482 GIBRAN IBRAHIM ZUHDI* MI AHSANUL 'ULUM 0.44
91 2024-07-01 10:06:11 0121299426 HABIB FARIZ BASTYAN SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.27
92 2024-07-01 10:08:56 0118013001 KEYLA AURA FAUSTINE SD NEGERI 1 PARAKANCANGGAH 1.46
93 2024-07-01 10:14:47 0116057706 MUHAMMAD ARKAN HA'IL AL HUSEIN SD NEGERI 1 PARAKANCANGGAH 1.30
94 2024-07-01 10:18:51 0116445308 DINI YULIANTI SD NEGERI 1 SEMARANG 0.81
95 2024-07-01 10:20:06 0121975165 ALFAHMI HASBI WIBOWO SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.61
96 2024-07-01 10:22:34 0111550200 AZKA NIJANANDA* SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 1.63
97 2024-07-01 10:25:35 0129043422 VANIA FABRIANDINA* SD NEGERI 1 KRANDEGAN 1.11
98 2024-07-01 10:28:26 0112488699 FATHIR BUDI KUSUMA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.41
99 2024-07-01 10:31:06 0116644249 NASYWA TALITHA SAFI* SD NEGERI 1 KEBUTUHDUWUR 8.12
100 2024-07-01 10:32:39 0118131483 DIMAS RAFI ANDRIYANTO SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.68
101 2024-07-01 10:33:33 3127551080 Adelio dzaky faradist MI Al Fatah Banjarnegara 0.72
102 2024-07-01 10:49:11 0115457904 FEBRASSA FOMMA ABQARY SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.76
103 2024-07-01 10:52:29 0128006650 KHAYYIRA AISHA LUBNA SD IT PERMATA HATI PETAMBAKAN 4.88
104 2024-07-01 10:52:58 0117509405 FEBRASTO FOMMA ABQARY SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.76
105 2024-07-01 11:04:17 0115125656 ANINDYA FAIQATUZZIHNI* SD NEGERI 1 SIGALUH 2.71
106 2024-07-01 11:13:12 0129064341 HIBBAN KURNIAWAN SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.68
107 2024-07-01 11:20:04 0119882204 SHAFIA AULYA NASYWA* SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.31
108 2024-07-01 11:26:58 0129477424 FERRARY ABELYA SALMA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.27
109 2024-07-01 11:39:58 0122874662 NAVIELLA ZENNIARA SARI* SD ISLAM PLUS TUNAS BANGSA 0.58
110 2024-07-01 11:41:23 0115827211 AMJAD RISQULLAH SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.59
111 2024-07-01 11:46:07 0126850444 KANZIE AQILA DWI MUAZZAM* SD NEGERI 1 BANJARMANGU 3.97
112 2024-07-01 11:52:27 0111895975 AHMAD RIZQI WONGSONEGORO SD NEGERI 1 KUTABANJARNEGARA 0.38
113 2024-07-01 11:55:47 0123260025 MARSYALIANIE QIARA BAYURUCCI SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.29
114 2024-07-01 12:02:47 0118439988 LUTHFI SAFARAZ AL HASAN SD NEGERI 1 SEMARANG 1.24
115 2024-07-01 12:23:03 0126859740 RIZQYANA ANDJANI SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.47
116 2024-07-01 12:32:08 0121692524 ABILENE SHELLOMITA REINUGRAHA SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.60
117 2024-07-01 12:41:40 0118942059 MUHAMMAD ZULFAN AL KHALIFI* SD NEGERI 1 BAWANG 8.64
118 2024-07-01 12:42:42 0117357951 ARKAN IQBAL SAPUTRA SD NEGERI 2 KUTABANJARNEGARA 0.51
119 2024-07-01 13:01:25 0125924489 MESSY ARETHA LISTIANA SD NEGERI 1 KUTABANJARNEGARA 1.21
120 2024-07-01 13:19:31 0122209739 FARREL DAFFA FARASKA* SD ISLAM PLUS TUNAS BANGSA 1.02
121 2024-07-01 13:22:52 0118716513 BARA SAKHYA NURHUDA SD MUHAMMADIYAH 4 BANJARNEGARA 0.61
122 2024-07-01 13:52:56 0112897039 ANISA KUSUMANINGRUM* SD NEGERI 1 MANDIRAJA WETAN 23.10
123 2024-07-01 14:52:24 3118680778 SYAQUILLA BERLIANA SHOFI SD ADZKIA BANJARNEGARA 0.82
124 2024-07-01 15:07:09 3123232873 Hafizal Khoiru Roziqin MIS Ahsanul 'Ulum 0.39
125 2024-07-01 15:20:57 0116596629 KHAIRA ATIQAH HAFIDZAH ARLA SD MUHAMMADIYAH 4 BANJARNEGARA 0.67
126 2024-07-01 15:28:24 0123208774 ZIANKA VIDYA DARMAWAN* SD NEGERI 1 KRANDEGAN 1.68
127 2024-07-01 15:36:51 0116874553 ARDIAN RAHMANDITO* SD MUHAMMADIYAH 1 BANJARNEGARA 0.90
128 2024-07-01 16:00:58 0128096639 JAISY KHALIS NASHIHAH SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.53
129 2024-07-01 16:27:00 0118940714 HAFIDZAH FITRIA SALINDINAH SD NEGERI 2 KUTABANJARNEGARA 0.09
130 2024-07-01 16:47:02 3129768188 LARASAYU SETYANINGSIH SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.40
131 2024-07-01 17:27:10 0113256884 RADHIYA REZA ATTALA SURYA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.55
132 2024-07-01 17:33:01 0115589378 MOZA AULIA ALDIKA PUTRI SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.23
133 2024-07-01 17:46:16 0118692590 MUHAMAD WILUJENG PRIMANDANU* SD NEGERI 1 TLAGA 10.73
134 2024-07-01 17:49:17 0122539270 KHAYLA SHAFA QANITA* SD NEGERI 3 PAKELEN 6.96
135 2024-07-01 18:11:44 0128858322 TEGAR PUTRA ANUGRAH SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.53
136 2024-07-01 18:21:45 0117591425 IRA ADIA IZZA AMINI SD MUHAMMADIYAH 4 BANJARNEGARA 0.69
137 2024-07-01 18:30:57 3113388303 Jasmine Nur Aisyah* MIS MUHAMMADIYAH KARANGTENGAH 1.64
138 2024-07-01 19:12:05 0118210565 RAZITA ESHAL ADENA SD ISLAM PLUS TUNAS BANGSA 0.67
139 2024-07-01 19:45:42 0119807017 KARAM ALI HERMAWAN SD IT PERMATA HATI PETAMBAKAN 0.52
140 2024-07-01 19:45:51 0116373978 ALMAS YARDAN FAUSTA PRATAMA SD NEGERI 07 KRANDEGAN 0.57
141 2024-07-01 19:52:09 0114699727 MAITSA LATIFATUZAHRA SD NEGERI 1 SEMARANG 0.31
142 2024-07-01 21:01:16 0112828722 JUNIKE NUR ROSAVIANA* SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.64
143 2024-07-01 21:31:07 0124189990 NAYLA AZKADINA MAHARANNI* SD NEGERI 1 PUCANG 6.86
144 2024-07-01 21:42:16 0112934466 DEVIKA ASRI TUNGGADEWI* SD NEGERI 2 TALUNAMBA 6.54
145 2024-07-01 22:08:56 0114614826 DAMAR ASTAMA PRAMUDYA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.17
146 2024-07-01 23:26:36 0126482877 GAVIN ALIFIANDRA PRADANA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 1.03
147 2024-07-02 01:15:46 0127540135 MIKAIL MULKI NAGARA* SD MUHAMMADIYAH 1 BANJARNEGARA 1.26
148 2024-07-02 05:37:24 0123127240 FELICIA KINANTI RAMADHANI* SD MUHAMMADIYAH 1 BANJARNEGARA 0.65
149 2024-07-02 05:53:57 3128554174 Rasendriya Aqlan Ibramsyah MIS Ahsanul 'Ulum 0.35
150 2024-07-02 06:49:57 0123588765 ANTARES GENTA MATARIFARAND SD KRISTEN DEBORA 0.57
151 2024-07-02 07:31:12 0105219002 ADITYA PUTRA TRI WIBAWA SD NEGERI 1 SEMAMPIR 0.50
152 2024-07-02 07:33:02 0124226510 MARTHA SAE SESAMI SD KRISTEN DEBORA 0.47
153 2024-07-02 07:48:48 0126250502 ABDILLAH HANIF SD NEGERI 1 ARGASOKA 1.39
154 2024-07-02 08:05:56 0122789354 QHOIRUL ANAM SD NEGERI 07 KRANDEGAN 0.52
155 2024-07-02 08:12:01 0115355606 NEVAN CATRA BASWARA* SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.56
156 2024-07-02 08:18:49 0111368219 MAHAWIRA PUTERA NAGARA* SD NEGERI 4 KRANDEGAN 3.36
157 2024-07-02 08:23:11 0113861048 ALAN ADELIO SHANDI RAHADIAN SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.33
158 2024-07-02 08:25:34 0113241818 OKTAFIANA SAPUTRI SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.50
159 2024-07-02 08:41:32 0122877795 KHANZA TABINA MARITS SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.40
160 2024-07-02 08:41:50 0115477220 LARASATI REGITA PUSPONEGARI SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.19
161 2024-07-02 08:44:56 0116025322 Rezza Azzam zulfikar SDN sukarame 0.54
162 2024-07-02 08:47:27 0117765609 NAIFADHILA RIZKA RAMADHANI SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.25
163 2024-07-02 08:50:01 0113243492 NISRINA RIA DZULHIJAH SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.64
164 2024-07-02 08:52:03 0123800322 ZULFAIDHA ALVIONA WIJAYA SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.61
165 2024-07-02 08:55:55 0111559302 MAULANA FALENTINO PUTRA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.64
166 2024-07-02 09:04:08 0115653211 KEYSHA ADZKIA MAULANA* SD NEGERI 2 PUCANG 3.71
167 2024-07-02 09:10:21 0116620243 KAYYISA ARBA'RIYSYAN SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.57
168 2024-07-02 09:14:01 0117692359 VANETA SAVA DUANZA SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.56
169 2024-07-02 09:17:34 0114903286 RAHMA ESMA YUDISTIANI SD IT PERMATA HATI PETAMBAKAN 0.21
170 2024-07-02 09:20:58 0118769452 HANUNG PRABA SALOKA* SD NEGERI 1 KRANDEGAN 3.02
171 2024-07-02 09:22:35 0115933830 ARETHA NOOKY DE SILVA SD NEGERI 07 KRANDEGAN 0.76
172 2024-07-02 09:24:27 0113449812 NADIVA NADA LARASATI SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.14
173 2024-07-02 09:27:55 0125682425 RAISYA RIZQY AZZALIA* SD NEGERI 1 KRANDEGAN 2.46
174 2024-07-02 09:29:39 0116064907 FIRLAN AFKHAR KHALAF SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA 1.35
175 2024-07-02 09:42:56 0114364982 JAVIER ABHIPRAYA PRASHIDA SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.49
176 2024-07-02 09:47:55 0114125288 BANYU ARKAAN SD NEGERI 1 KUTABANJARNEGARA 0.74
177 2024-07-02 09:52:02 0103430715 SANDI JONATA SYAHPUTRA SD NEGERI 07 KRANDEGAN 0.53
178 2024-07-02 09:59:36 0112432953 AULIA MANDA SAFITRI* SD NEGERI 2 KUTABANJARNEGARA 1.01
179 2024-07-02 10:10:25 3114497864 AQILA BAIHAQI MUSYAFFA* MIS AHSANUL 'ULUM BANJARNEGARA 0.52
180 2024-07-02 10:14:06 0121460653 ZAHIR ALFATH PUTRA BARLIAN* SD NEGERI 4 KRANDEGAN 1.50
181 2024-07-02 10:17:40 0119165261 DAVID FERNANDO GIANTARA SD MUHAMMADIYAH 1 BANJARNEGARA 0.73
182 2024-07-02 10:17:57 0123272147 ALYA ANUGRAH MAHARANI SD ISLAM PLUS TUNAS BANGSA 3.45
183 2024-07-02 10:30:52 0112929985 ILYAS AKBAR RAMADHAN SD ISLAM PLUS TUNAS BANGSA 0.86
184 2024-07-02 10:31:09 0127707667 RAYHAN ZUNAIF FADILAH SD NEGERI 1 KARANGTENGAH 2.55
185 2024-07-02 10:34:36 3118278482 ARRIANDRA VEDDYTARA ZEIN SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.59
186 2024-07-02 10:47:08 0119686169 PUTRI KURNIA PERTIWI* SD NEGERI 1 ARGASOKA 1.11
187 2024-07-02 10:48:31 0117128222 WISNU RAYA SUHARTO* SD NEGERI 2 PUCANG 3.17
188 2024-07-02 10:52:02 0115260573 AFIFA ZAHRA NUGRAHENI SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.35
189 2024-07-02 11:11:07 0114827525 SANDY AL FAKHRI HARI WIJAYA* MI MUHAMMADIYAH 01 BLAMBANGAN 4.86
190 2024-07-02 11:11:26 3119731417 Dwiqi Adam budiantana MIS AHSANUL 'ULUM 0.49
191 2024-07-02 11:13:41 0125627885 ALYSA SURYA ANUGRAHENI* SD N 1 SOKANANDI 3.37
192 2024-07-02 11:14:27 0117076009 SALSHA SUKMA RAHMADANI SD NEGERI 4 KRANDEGAN 0.51
193 2024-07-02 11:14:48 0111877435 RAIA KIRANA PUTRIANSYACH SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.64
194 2024-07-02 11:19:11 0113389265 WISNU AKBAR HERDA SAPUTRA SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.62
195 2024-07-02 11:22:38 0118377477 MUHAMMAD NUR RIFA'I SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.57
196 2024-07-02 11:36:38 0124560112 RAKA AL FARIZI SD NEGERI 2 KUTABANJARNEGARA 0.66
197 2024-07-02 11:43:47 3114509599 ANANDA OKTAVIA KARISMA DEWI* SD NEGERI 2 GEMBONGAN 7.29
198 2024-07-02 11:48:37 0117388709 HANAA' CHAIRU SYAHBAA' SD IT PERMATA HATI PETAMBAKAN 0.35
199 2024-07-02 11:49:14 3110912718 NAURA ELOK ANINDITA* MI AL FATAH PARAKANCANGGAH 1.20
200 2024-07-02 11:53:51 0127727747 MUHAMMAD QORI ZAIN SD ISLAM PLUS TUNAS BANGSA 0.47
201 2024-07-02 11:59:37 0117863460 MUHAMMAD ZAKI MAULANA SD IT PERMATA HATI PETAMBAKAN 0.45
202 2024-07-02 12:03:09 3127817446 IKA REVITA KINANTI PUTRI* SD NEGERI 1 SEMARANG 2.37
203 2024-07-02 12:06:05 0112498476 GAIZKA DZAKI DEWANDARU SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.69
204 2024-07-02 12:29:42 0114303524 SAIF AKMAFADHIL SAFARAZ SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.39
205 2024-07-02 12:53:42 0113835775 RISTI AMELIA AGUSTIN SD NEGERI 07 KRANDEGAN 0.52
206 2024-07-02 13:04:20 0115395367 ALYSA DEYONA EARLYTA* SD NEGERI 1 KUTABANJARNEGARA 15.36
207 2024-07-02 13:21:19 0118108358 MUHAMMAD AFRIZAL SD NEGERI 1 SEMARANG 1.18
208 2024-07-02 13:27:41 3125300929 JENIAR ZAHRA ANANTA SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.90
209 2024-07-02 13:52:22 0114326310 Wajendra Wigar Putra Kuswanto* MI Ma'arif Kalipelus 11.42
210 2024-07-02 14:07:31 3114905066 Ambar Fauzatun Ni'mah* MIS MUHAMMADIYAH SIPEDANG 9.37
211 2024-07-02 16:58:08 3127651892 RAKSYAKA DZAKY ALVARO MAHESWARA SD ADZKIA BANJARNEGARA 6.16
212 2024-07-02 18:13:40 0115283855 ASKA PUTRI HUMAIRA SD IT PERMATA HATI PETAMBAKAN 0.54
213 2024-07-02 19:50:39 0118160536 SHAQUILLA DAMIA AQILAH SD IT PERMATA HATI PETAMBAKAN 5.97
214 2024-07-03 00:50:18 0122071326 NAJWA TSANIA IZZATY SD IT PERMATA HATI PETAMBAKAN 0.87
215 2024-07-03 08:01:43 0125779547 DINAR YOGA ANDARA PRATAMA SD NEGERI 1 KUTABANJARNEGARA 0.98
216 2024-07-03 08:21:02 0129928986 KRESNA BAGUS ALFARIZKY SD NEGERI 07 KRANDEGAN 0.53
217 2024-07-03 08:23:37 0124780601 WINA RACHMAN SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.56
218 2024-07-03 08:34:14 0117053458 AUREL BRILIAN ARSYA OCTAVIA SD NEGERI 1 KRANDEGAN 0.42
219 2024-07-03 08:54:33 3128173951 ARIF BALSAM AMIR SD NEGERI 1 PUCANG 3.56
220 2024-07-03 09:00:33 0117058732 LINTANG CAHYA ROMADHON SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.64
221 2024-07-03 09:16:19 0124481373 AFRINDITA FARHANA SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA 0.92
