• Home
  • Penggunaan dan Pedoman
    Aturan dan Pedoman PPDB Jadwal PPDB Alur PPDB Daya Tampung
  • Hasil Seleksi
  • Daftar
  • Login
Data Pendaftar Sementara
SMP NEGERI 1 KARANGKOBAR

Menampilkan Seluruh Pendaftar dengan pilihan di SMP NEGERI 1 KARANGKOBAR
No Waktu Pendaftrn NISN Nama Sekolah Asal Jarak Verifikasi
1 2024-07-01 08:11:25 0123310666 RASYA FERDIANSYAH PUTRA PRATAMA SD NEGERI 01 LEKSANA 3.13
2 2024-07-01 08:13:55 0105829356 FIRLYANITA SARI SD NEGERI 1 SAMPANG 1.98
3 2024-07-01 08:27:04 0125294043 ADELARD SYUJAA'UN SD NEGERI 1 SAMPANG 1.60
4 2024-07-01 08:51:27 0117572048 NOVA FANDY NUGROHO SD NEGERI 2 LEKSANA 0.12
5 2024-07-01 09:04:44 0126454539 AMEYNDITA ALMAHDANI SD NEGERI 1 PURWODADI 2.28
6 2024-07-01 09:09:22 0114467174 MUHAMMAD ULINNUHA SD NEGERI JLEGONG 4.00
7 2024-07-01 09:14:56 0127304330 KUKUH FEBRIAN PURNOMO AJI SD NEGERI GUMELAR 3.01
8 2024-07-01 09:27:03 0115410856 MAULIDA ALIFAH AFIFATUNNISA SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.57
9 2024-07-01 09:27:54 0111583292 GALIH CHOIRUL ANNAS RAMADHANI SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 1.05
10 2024-07-01 09:31:27 0128832315 MUHAMMAD FAUZI MAHMUD SD NEGERI JLEGONG 4.28
11 2024-07-01 09:31:50 0121584934 DIAN NUR ANGGRAINI SD NEGERI 1 PURWODADI 2.31
12 2024-07-01 09:35:31 0111495604 SITI KHOTIMAH SD NEGERI 1 PURWODADI 2.28
13 2024-07-01 09:36:26 0125570858 DZAKY ALMAIR AKHDAN SD NEGERI JLEGONG 4.03
14 2024-07-01 09:50:41 0106093111 ABIGAIL DUSTINE BINTANG DIMYTRI SD NEGERI 1 AMBAL 1.37
15 2024-07-01 09:51:05 0129655991 HERLINA ZULFA ANGGRAINI SD NEGERI JLEGONG 4.28
16 2024-07-01 09:54:21 0116757452 ALIF NUR HIDAYAT SD NEGERI 3 KARANGKOBAR 0.35
17 2024-07-01 09:55:16 0117091455 FATMA MUTIARA MADANI SD NEGERI 1 SAMPANG 1.80
18 2024-07-01 09:58:44 0127575134 ZIYAD WAFI AZMI SD NEGERI 1 PURWODADI 1.14
19 2024-07-01 09:58:50 0122978341 LUTHFIANA RIFKAH ADILA PRIYANTI SD NEGERI JLEGONG 4.28
20 2024-07-01 10:02:27 0124681356 AULIA ANNISA SETIAWATI SD NEGERI 3 KARANGKOBAR 0.73
21 2024-07-01 10:03:41 0116820083 RASSYA SETYA FIRDAUZ SD NEGERI 2 LEKSANA 0.12
22 2024-07-01 10:06:31 0128926625 GADIS 'AQILAH RAMADHANI SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.05
23 2024-07-01 10:08:38 0124408090 AHMAD RIZZA IFTAKHURRIZQI SD NEGERI 1 PURWODADI 2.28
24 2024-07-01 10:11:13 0111931611 OKTAVIA NUR KHARIFAH SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.57
25 2024-07-01 10:14:43 0125516475 SALFA FEBRIANTI SD NEGERI 1 PURWODADI 2.28
26 2024-07-01 10:14:49 0121471307 THALITA DWI EMELY KIRANASARI SD NEGERI 2 PURWODADI 2.28
27 2024-07-01 10:15:23 0119299514 TAMAM FATWA AULADHANA SD NEGERI 1 PURWODADI 1.11
28 2024-07-01 10:19:58 0113143837 ALVIN YOVIE PERDANA SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 1.05
29 2024-07-01 10:22:43 0112065869 KHARISTA ADITA SINNGGIH SD NEGERI 1 PURWODADI 2.31
30 2024-07-01 10:25:24 0117294293 RAHMA NUR ALVIANSYAH SD NEGERI 1 PURWODADI 2.28
31 2024-07-01 10:26:50 0129983672 ALIYA RISKA DWI PUTRI SD NEGERI 1 PURWODADI 2.31
32 2024-07-01 10:29:45 0115312968 ABDUL ROHMAN SAIFULLOH SD NEGERI 3 BINANGUN 3.16
33 2024-07-01 10:31:28 0113029880 RADEKA ENGGAR PRATAMA SD NEGERI 1 SAMPANG 1.80
34 2024-07-01 10:35:25 0127493088 ZOVAN DWI FIRMANSYAH SD NEGERI 3 KARANGKOBAR 1.05
35 2024-07-01 10:35:33 0119090656 DEWI ASTIA NINGSIH ASJAQTANI SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.86
36 2024-07-01 10:36:08 0129393963 LINTANG LAVENZA SD NEGERI 01 LEKSANA 0.05
37 2024-07-01 10:40:08 0121252772 AISYA CHABBA CHUMAIROCH SD NEGERI 2 PURWODADI 2.28
38 2024-07-01 10:40:12 0116637952 ARFAN RAJIF ISMAIL SD NEGERI 3 KARANGKOBAR 1.05
39 2024-07-01 10:40:12 0118571604 ULIL KHASANAH SD NEGERI 1 SAMPANG 1.98
40 2024-07-01 10:44:04 0101551256 AFIT NUR ROYAN SD NEGERI 3 KARANGKOBAR 1.05
41 2024-07-01 10:44:43 0121333757 SIFAUL NUR LAILI SD NEGERI 1 PURWODADI 2.28
42 2024-07-01 10:47:01 0118482327 AJENG DEWI RAHMASARI SD NEGERI 2 AMBAL 2.68
43 2024-07-01 10:49:01 0114919149 CAHYA IKA CARRISA PUTRI SD NEGERI 1 SAMPANG 1.80
44 2024-07-01 10:50:06 3116392039 RAFA FARRAS EFFRI ARDIONA SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.61
45 2024-07-01 10:54:30 0126187182 INTANNIA DWI CAHYANI SD NEGERI 1 PURWODADI 2.28
46 2024-07-01 10:55:05 0114663946 NARAFISTA FADLI DWI SAPUTRA SD NEGERI 1 SAMPANG 1.80
47 2024-07-01 10:56:38 0111345456 KALISKA GALIH MARISTAFALAH SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 5.21
48 2024-07-01 10:58:40 0125033849 ZAKY MAULANA QILBRA IDRIS SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.80
49 2024-07-01 11:00:08 0124172700 SARI BUDI SETIYANA SD NEGERI 1 BINANGUN 2.73
50 2024-07-01 11:02:20 0118811500 SATRIA ADVANT RO'UUF SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 1.05
51 2024-07-01 11:05:36 0122944321 FARAH FAUZIYYAH SD NEGERI 2 SAMPANG 2.22
52 2024-07-01 11:05:52 0125915711 MUHAMMAD RAKHUL ARDANI SD NEGERI JLEGONG 4.28
53 2024-07-01 11:06:39 0113185900 QINARA ACHILLA SYAHQUITTA SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.43
54 2024-07-01 11:10:59 0116800580 ADINDA DWI FEBRIANI SD NEGERI 1 PURWODADI 2.28
55 2024-07-01 11:12:17 0124182741 LINGGAR FAUSTA SETIAWAN SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.68
56 2024-07-01 11:12:29 0124827318 LEVINA CLARESTA GRISELDA SD NEGERI 3 MANDIRAJA WETAN 1.05
57 2024-07-01 11:21:26 0115851517 NURI MAULIDA SD NEGERI 2 LEKSANA 0.18
58 2024-07-01 11:23:51 0123098308 DEWI LUTFIATUN NAJA SD NEGERI 2 PURWODADI 2.28
59 2024-07-01 11:25:02 0111886103 NAZWA SYAKYLA RAMADHANI SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 1.59
60 2024-07-01 11:26:27 3127131866 ARKA KEANE PRASETYA SD NEGERI 2 AMBAL 2.68
61 2024-07-01 11:29:41 0112688581 FIFI MARGINA RAPIKA SD NEGERI 1 SAMPANG 2.26
62 2024-07-01 11:30:28 0112072131 DESTA EKA PRASTYA SD NEGERI 1 PURWODADI 1.12
63 2024-07-01 11:32:59 0127506636 KHUSNUL KHOTIMAH SD NEGERI 2 SAMPANG 2.23
64 2024-07-01 11:34:04 3116011921 ZAHRA EKA SAFINA SD NEGERI 1 BINANGUN 2.73
65 2024-07-01 11:36:11 0113970164 SYAFI' UBAIDILLAH SD NEGERI 01 LEKSANA 2.88
66 2024-07-01 11:37:14 3127925461 SEBRIANA EKA ROMADHONA SD NEGERI 1 BINANGUN 2.73
67 2024-07-01 11:38:35 0114507560 TIARA MEGA SD NEGERI 01 LEKSANA 0.18
68 2024-07-01 11:41:24 0116482910 PUTRA NAUHA NURFALA SD NEGERI 2 LEKSANA 0.43
69 2024-07-01 11:42:55 0112881747 KHASYIFA AYATUL KAFFA SD NEGERI 1 SAMPANG 1.80
70 2024-07-01 11:43:47 0127652460 ALIFA RAMADHANIA FARCHAH SD NEGERI 2 LEKSANA 0.43
71 2024-07-01 11:44:55 0122210176 HANI' RIFAI ZAINUR ROHMAN SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 1.05
72 2024-07-01 11:48:53 0127546309 ATIKA NGAINUN MUTMAINAH SD NEGERI 01 LEKSANA 0.43
73 2024-07-01 11:49:02 0117596616 ANANDA ALFIYATUL MUFADILAH SD NEGERI 1 SAMPANG 1.80
74 2024-07-01 11:51:08 0119510166 NABIL ADELIO RAIHAN SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 1.80
75 2024-07-01 11:54:02 0118245769 OKTAVIA RAHMA NUGRAHANI SD NEGERI 2 PURWODADI 1.00
76 2024-07-01 11:54:49 0118278497 NUNING DWI JAYANTI SD NEGERI 1 PASURUHAN 6.72
77 2024-07-01 11:54:49 0123099167 KHENDY GO PUTRA KELLI JANTO SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 5.26
78 2024-07-01 11:59:30 0127915211 JIHAN SHAFA NADHIFAH SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.05
79 2024-07-01 11:59:37 0127306747 FADIAH DEWI RAHMA WATI SD NEGERI 2 AMBAL 2.68
80 2024-07-01 11:59:45 0129586588 AZIS NURUL SEPTIANTO SD NEGERI 2 PURWODADI 2.28
81 2024-07-01 12:04:03 0112597540 JINGGA JAUZAA HIKMAHAN SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.05
82 2024-07-01 12:05:37 0127750171 FIQIH FEBRIANSYAH SD NEGERI 01 LEKSANA 0.06
83 2024-07-01 12:07:07 0123467143 ARIN AFRILLIAN SD NEGERI 2 AMBAL 2.68
84 2024-07-01 12:11:03 0119026380 BINTANY DALIA JALESWARI SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.05
85 2024-07-01 12:11:51 0112730382 RAFI MUHAMMAD FARKHAN SD NEGERI 1 PURWODADI 2.28
86 2024-07-01 12:15:44 0122390206 KEYLA NADINE AUDYNA SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.06
87 2024-07-01 12:19:01 0118587187 BARUNA FLENDY PRATAMA SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 1.05
88 2024-07-01 13:08:37 0121376158 NURI AISYAH FITRI SD NEGERI 2 SAMPANG 3.13
89 2024-07-01 13:09:30 0119917611 NAZILA DINDRA RAHAYU SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 2.87
90 2024-07-01 13:12:06 0113172838 IQBAL MAULANA SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 1.05
91 2024-07-01 13:12:54 0124125769 ALMAIRA RACHMANIA LETISHA SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.93
92 2024-07-01 13:15:32 0106212347 ADHARU ZAKKI NURFAIZAL SD NEGERI GUMELAR 1.12
93 2024-07-01 13:16:03 0119027780 FAHIMA ROSAH KAMAL SD NEGERI 2 SAMPANG 1.80
94 2024-07-01 13:19:17 0126679765 WAHYU ADI SAPUTRA SD NEGERI 1 SAMPANG 1.80
95 2024-07-01 13:19:31 0127930873 FADILAH RIZKI PURWINDI SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.05
96 2024-07-01 13:22:30 0128826571 VANESA PUTRI LUTFIZA SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.05
97 2024-07-01 13:22:46 0125945379 ALFARIZA MUHAMMAD RIFQI SD NEGERI 01 LEKSANA 0.42
98 2024-07-01 13:23:40 0127714238 VIOLA OKNIAWAN SAPUTRI SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.05
99 2024-07-01 13:26:10 0106841764 ADITIYA AJI PRATAMA SD NEGERI 2 PURWODADI 1.12
100 2024-07-01 13:27:08 0123079150 TSANIYA NAZZALA PUTRI SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.05
101 2024-07-01 13:30:44 0115913275 KAFKA AHSAN WIDAGDI SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.18
102 2024-07-01 13:30:55 0123806835 AZZILIA RAHMAWATI SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.05
103 2024-07-01 13:31:28 0128800232 LIONGSE HANDOYO SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.55
104 2024-07-01 13:35:29 0121894287 FADLI ABDUL KHOLIK SD NEGERI 1 SAMPANG 1.80
105 2024-07-01 13:36:04 0124168252 ALIFA DWI NURYANA SD NEGERI 1 PESANTREN 0.47
106 2024-07-01 13:38:59 0118648429 NAZRIEL MAHENDRA YUDHA PRATAMA SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 5.12
107 2024-07-01 13:40:07 0116238403 FICO SD NEGERI 2 LEKSANA 0.18
108 2024-07-01 13:41:06 0117899832 NOVITA RAHAYU NINGSIH SD NEGERI 1 AMBAL 1.91
109 2024-07-01 13:41:46 0114637675 ANDINI ENJELINA SAPUTRI SD NEGERI 1 PURWODADI 2.28
110 2024-07-01 13:43:21 0113372616 NANDA TRI ARDIANSYAH SD NEGERI 1 AMBAL 1.87
111 2024-07-01 13:47:23 0123049768 DEWI LAMBAYU SD NEGERI 2 AMBAL 2.91
112 2024-07-01 13:47:27 0125524192 MAULIDA RIFKA AULIA SD NEGERI 2 LEKSANA 0.05
113 2024-07-01 13:47:38 0128194117 NALENDRA BAGUS SAPUTRA SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 1.40
114 2024-07-01 13:48:31 0112994157 RAFID FARRAS ABHIPRAYA SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.63
115 2024-07-01 13:50:58 0123061234 WIJDAN RIYADUSH SOLIHIN SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.05
116 2024-07-01 13:54:09 0114748897 ISNA NURUL FAIZA SD NEGERI 1 AMBAL 1.91
117 2024-07-01 13:55:05 0102775455 ARVIAN DHEO CAVALERA RAMADHAN SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.05
118 2024-07-01 13:55:10 0107693940 ABDUL 'APDHYLAH SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.25
119 2024-07-01 13:55:17 0112430368 QIRANI KHOIRUNNISA SD NEGERI 2 LEKSANA 0.05
120 2024-07-01 13:58:16 0124523156 BAGUS AZRIL MAULANA SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.05
121 2024-07-01 13:58:47 0126980321 FAHRIZA GALIH HAFIDZIAN SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.11
122 2024-07-01 13:58:52 0125854103 WIWIT ZAHRIYAH SD NEGERI 1 AMBAL 1.91
123 2024-07-01 13:59:29 0119213097 IKVINA DIACH PRAMUDITA SD NEGERI 1 AMBAL 2.88
124 2024-07-01 14:01:26 0124397861 FARENDRA ZULFAN ARLANSYAH SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.28
125 2024-07-01 14:04:18 3114551019 FARHAN ZHARIIF MUBAROK SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.45
126 2024-07-01 14:04:18 0129189410 KENZIE BANYU WIBOWO SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.05
127 2024-07-01 14:05:30 0128332351 AIRIN KHOLIFAH SD NEGERI 1 PAGERPELAH 5.25
128 2024-07-01 14:06:19 0114146672 YUSI NIKITA SARI SD NEGERI 1 AMBAL 1.91
129 2024-07-01 14:07:46 0129015399 OFAN DWI FIRMANSYAH SD NEGERI 2 KARANGKOBAR 1.05
130 2024-07-01 14:11:11 0117744653 FIKI FIRMANSYAH SD NEGERI 2 SAMPANG 1.80
131 2024-07-01 14:11:31 0123281773 FAHRI REZA ZAKARIA SD NEGERI 2 SAMPANG 1.82
132 2024-07-01 14:12:16 0128177522 QUROTA AYUNITA SD NEGERI 1 PAGERPELAH 5.25
133 2024-07-01 14:12:36 0125306299 ZIL DAROEMATUL ALIYAH SD NEGERI 1 PAGERPELAH 5.40
134 2024-07-01 14:14:17 0109339219 ADIT NUGROHO SD NEGERI 2 SAMPANG 2.08
135 2024-07-01 14:15:01 0101728270 FITRA YUDI AULIA SD NEGERI 2 SAMPANG 1.58
136 2024-07-01 14:17:46 0129169621 IMELDA SYAQILLA HAQIQI SD NEGERI 1 BINANGUN 2.73
137 2024-07-01 14:18:40 0113481465 ZILFATUL KHASANAH SD NEGERI 1 PAGERPELAH 5.25
138 2024-07-01 14:18:56 0122595343 ADITYA ANANDA SD NEGERI 2 BINANGUN 2.73
139 2024-07-01 14:21:37 0129893894 UBAYDILLAH FAISHAL REYZI NASUHA SD NEGERI 1 AMBAL 2.71
140 2024-07-01 14:22:04 0115643671 RATI YULIANI SD NEGERI 2 SAMPANG 3.13
141 2024-07-01 14:22:08 0129975799 GALANG SETYA SENTOSA SD NEGERI 1 AMBAL 2.88
142 2024-07-01 14:25:24 0115207905 RITA YULIANA SD NEGERI 2 SAMPANG 3.13
143 2024-07-01 14:25:35 0123101850 TRI BAYU PAMUNGKAS SD NEGERI 1 AMBAL 2.92
144 2024-07-01 14:26:17 0118382486 KENZURO ASGAR SETYAWAN SD NEGERI 01 LEKSANA 0.25
145 2024-07-01 14:28:44 0126208523 FRANANDA ASRAF LEDIKATAMA SD NEGERI 2 PURWODADI 1.57
146 2024-07-01 14:30:39 0117307870 SEVIFATUL AZKIA SD NEGERI 2 SAMPANG 3.13
147 2024-07-01 14:32:23 0118145529 DESTI ALIFIA SD NEGERI 2 BINANGUN 3.43
148 2024-07-01 14:34:10 0125270941 RIDWAN IBNU KHOIRULOH SD NEGERI 1 PAGERPELAH 5.30
149 2024-07-01 14:36:50 0121342500 SAVIRA AULIA PUTRI SD NEGERI 2 SAMPANG 3.13
150 2024-07-01 14:38:20 0129521721 ARYA DWI ARDIANTO SD NEGERI 3 KARANGKOBAR 0.60
151 2024-07-01 14:40:02 0114343258 SYIFA MAY ARIANTI SD NEGERI 2 AMBAL 2.87
152 2024-07-01 14:41:23 0118274357 ETHIK PUTRIENI SD NEGERI 2 SAMPANG 3.13
153 2024-07-01 14:43:02 0091529421 MUHAMAD FADLI SAPUTRA SD NEGERI 1 PAGERPELAH 5.25
154 2024-07-01 14:44:49 0121991751 AULIA FEBRIYANTI SD NEGERI 2 AMBAL 2.87
155 2024-07-01 14:46:28 0129042170 AVNA DERLYA PUTRI SD NEGERI 2 SLATRI 4.87
156 2024-07-01 14:46:48 0097873778 MUHAMAD FAHRI SAPUTRA SD NEGERI 1 PAGERPELAH 5.24
157 2024-07-01 14:50:54 0117783539 FIRKA ADHELIYA SD NEGERI 2 AMBAL 2.87
158 2024-07-01 14:54:20 0117652828 MERINA FITRIKA NINGSIH SD NEGERI 2 LEKSANA 0.05
159 2024-07-01 14:57:55 0114027977 HILMI ALIFATUN NISA SD NEGERI 2 LEKSANA 0.06
160 2024-07-01 15:00:26 0124542759 LUTFIANA ZUSRIN SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.07
161 2024-07-01 15:00:31 0122711501 RAFA ADITIA SD NEGERI GUMELAR 3.09
162 2024-07-01 15:00:33 0102045910 BAYU SHOHIB SD NEGERI 2 SAMPANG 2.12
163 2024-07-01 15:00:56 0118572373 DEA ZAHROTUL AFWA SD NEGERI 2 SLATRI 4.87
164 2024-07-01 15:03:55 0125958803 ADHENA DWI SUCI ANGGRAENI SD NEGERI 2 LEKSANA 0.18
165 2024-07-01 15:04:09 0123046422 ANDIKA FIRMAN PRATAMA SD NEGERI 2 BINANGUN 2.73
166 2024-07-01 15:04:40 0115840373 DESTA ALSI EGI PRATAMA SD NEGERI GUMELAR 3.13
167 2024-07-01 15:06:35 0125904700 INDI TRI KUMALASARI SD NEGERI 2 LEKSANA 0.63
168 2024-07-01 15:07:57 3126278282 RESTINA EKA NUR MAULIDA SD NEGERI GUMELAR 3.01
169 2024-07-01 15:09:20 0118170468 MUKHOTIBUL KHOIRI SD NEGERI 1 PURWODADI 1.13
170 2024-07-01 15:11:49 0114266412 ELISA LUKLUIL KARIMA SD NEGERI 2 LEKSANA 0.05
171 2024-07-01 15:12:32 0124996596 NATASYA SAPUTRI SD NEGERI 2 LEKSANA 0.63
172 2024-07-01 15:20:33 0119055906 REZKY PUTRA PRADANA* SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 1.80
173 2024-07-01 15:25:40 0117136378 TEGAR OKY SAPUTRA SD NEGERI 2 SLATRI 4.78
174 2024-07-01 15:30:02 0119659978 FATIR NURUL FAJRI SD NEGERI 1 BINANGUN 2.73
175 2024-07-01 15:33:00 0127677544 FARIS GUNNAR PANGGALIH SD NEGERI 2 AMBAL 2.88
176 2024-07-01 15:34:16 0119892358 GHAILAN FADIL RAHMAN SD NEGERI 3 BINANGUN 2.76
177 2024-07-01 15:36:00 0129527419 RULIV VARIAN NATADONIS SD NEGERI 2 AMBAL 3.01
178 2024-07-01 15:39:04 0125532366 ADIT ZAYN MALIK PUTRA SD NEGERI GUMELAR 2.96
179 2024-07-01 15:39:05 0113674399 RIZKI ADITIYA PRATAMA SD NEGERI 2 LEKSANA 0.13
180 2024-07-02 07:57:44 0122114179 BRIANTIKA VIORA PUTRI SD NEGERI PAWEDEN 4.72
181 2024-07-02 08:01:57 0122008042 YOVA FIBRIANA SD NEGERI PAWEDEN 4.79
182 2024-07-02 08:06:08 0112735807 GUAVARA ASMARAZUBA SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.62
183 2024-07-02 08:09:42 0116903178 SEPTI DWI OKTAVIA SD NEGERI PAWEDEN 4.46
184 2024-07-02 08:09:53 0129568414 AGUNG DIKI PRASTYA SD NEGERI 3 BINANGUN 2.73
185 2024-07-02 08:14:27 0112548466 ARLASERLY ALTAFUNISA NATASYA PUTRI SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 1.05
186 2024-07-02 08:16:19 0114269943 KHABIBATUL QOLBI SD NEGERI 01 LEKSANA 0.08
187 2024-07-02 08:18:29 0121450359 ALICIA RAHMA SD NEGERI 2 PAGERPELAH 5.40
188 2024-07-02 08:19:43 0104140859 ARDIONA AZKA PRADIPTA SD NEGERI 2 PENUSUPAN 1.27
189 2024-07-02 08:22:15 0126735918 SOVIANA RAMADHANI SD NEGERI GUMELAR 3.01
190 2024-07-02 08:23:49 0117861429 ALAN NUR NGAFAN SD NEGERI 2 SLATRI 4.67
191 2024-07-02 08:24:46 0121859836 MU'JIZATUN ZEVANA NAFISAH SD NEGERI 01 LEKSANA 0.57
192 2024-07-02 08:31:44 0119723796 KAILA MAHARANI RESTU ANGGRAINI SD NEGERI 1 SAMPANG 1.98
193 2024-07-02 08:34:34 0124427995 DENI WAHYU SAPUTRA SD NEGERI 1 AMBAL 0.92
194 2024-07-02 08:37:39 3116383171 MUHAMAD RAFI RAMADHAN SD NEGERI 2 LEKSANA 0.14
195 2024-07-02 08:40:28 0112658854 'AMMAR HIBATULLAH SD NEGERI 01 LEKSANA 0.46
196 2024-07-02 08:48:05 0107288664 TRI PUTRA AKIFUDIN SD NEGERI 01 LEKSANA 0.84
197 2024-07-02 08:57:17 0114687973 FILZA AZARIA SD NEGERI 01 LEKSANA 0.19
198 2024-07-02 09:06:20 0121186475 SUKMA AURA BENING SD NEGERI 1 SAMPANG 2.91
199 2024-07-02 09:07:39 0112011046 MAHBUB ABDUL WAHID SD NEGERI 1 PANDANSARI 1.12
200 2024-07-02 09:10:40 0114915681 ALKAFKA ZAID HERMANSYAH SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.80
201 2024-07-02 09:17:29 0117994436 KHOIRUNISA ALFIANTI SD NEGERI 2 BINANGUN 3.43
202 2024-07-02 09:19:26 0112713819 TAUFIK AZRIL ROHMAN SD NEGERI 01 LEKSANA 0.43
203 2024-07-02 09:22:41 0127555076 ZANETA MALVA NAZIHAH SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.86
204 2024-07-02 09:23:26 0111151688 NAUFAL AMANULOH SD NEGERI 01 LEKSANA 0.45
205 2024-07-02 09:27:36 0118550437 NIKESHA ARISTAWIDYA AHZA SIDIQ SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 5.21
206 2024-07-02 09:27:55 0116422242 ADILA NIZAM SAPUTRA SD NEGERI 3 KARANGKOBAR 0.04
207 2024-07-02 09:37:03 0113708184 REFAN TRISDIANTO SD NEGERI 1 SAMPANG 1.80
208 2024-07-02 09:38:49 0126190172 VALETTA FELLO ARANDYSA SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.78
209 2024-07-02 09:40:03 0115991462 AMANDA REZA FAHLEVI SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.62
210 2024-07-02 09:42:47 0117702873 MUHAMMAD VARAL AZRA PURNAMA SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 0.59
211 2024-07-02 10:02:55 0123304873 AL THAAF HILMY RUWAID SD NEGERI 2 PURWODADI 0.86
212 2024-07-02 10:10:34 0118600493 DAMIAN ILHAM PRATAMA SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 1.13
213 2024-07-02 10:16:06 0125223864 REGINNA KAYLA PUTRI SD NEGERI GUMELAR 3.01
214 2024-07-02 10:26:44 0112925372 GAITSAA HAFIY AL BARRAA SD NEGERI 01 LEKSANA 0.10
215 2024-07-02 10:33:59 0122512295 JOVANO ARBI ANASTA SD NEGERI 2 LEKSANA 0.12
216 2024-07-03 08:24:53 0128988106 MUHAMMAD FEBRIANSYAH PUTRA SD NEGERI 3 KARANGKOBAR 0.63
217 2024-07-03 08:39:04 0115695061 YASIR LANA RO'IF RAMDAN SD NEGERI 2 PURWODADI 1.00
218 2024-07-03 09:06:58 0124377665 PUTRA NOLAN FACHREZI SD NEGERI 1 KARANGKOBAR 1.08
219 2024-07-03 09:11:35 0118399274 AGUNG SATRIO SD NEGERI 2 LEKSANA 0.10
220 2024-07-03 09:17:52 0112126587 AINUN ALIFVIA SD NEGERI 1 PURWODADI 2.28
221 2024-07-03 09:27:35 0128724743 NASYA TALITHA AZALIA SD NEGERI 01 LEKSANA 0.12
222 2024-07-03 12:52:22 0112801058 PUSPA SD NEGERI 2 LEKSANA 0.34
223 2024-07-04 08:24:45 0111161701 ASSYFA KHAIRUN NISA SD NEGERI 2 PANDANSARI 0.87
224 2024-07-06 10:14:32 0116930745 AHZA RANSI ARDHANI SD NEGERI 1 PURWODADI 2.17
225 2024-07-06 11:14:14 0103465157 WAHYU SD NEGERI 01 LEKSANA 0.56
* pendaftar yang mempunyai prestasi

© Copyright Dindikpora Kab. Banjarnegara. All Rights Reserved

Login

Belum Daftar ? Daftar Disini
Anda Operator ? Login
Anda Pendaftar ? Login
PEMBERITAHUAN!!

Pendaftaran PPDB Online SMP Kabupaten Banjarnegara
Tahun Ajaran 2024/2025
sudah ditutup
PEMBERITAHUAN!!

Pengumuman Hasil Seleksi PPDB SMP Kabupaten Banjarnegara
Tahun Ajaran 2024/2025
dapat dilihat pada tanggal 09 Juli 2024 pukul 09.00 WIB