• Home
  • Penggunaan dan Pedoman
    Aturan dan Pedoman PPDB Jadwal PPDB Alur PPDB Daya Tampung
  • Hasil Seleksi
  • Daftar
  • Login
Data Pendaftar Sementara
SMP NEGERI 3 PURWOREJO KLAMPOK

Menampilkan Seluruh Pendaftar dengan pilihan di SMP NEGERI 3 PURWOREJO KLAMPOK
No Waktu Pendaftrn NISN Nama Sekolah Asal Jarak Verifikasi
1 2024-07-01 08:22:41 0121437992 FADILLAH NUR FAUZIYAH SD NEGERI 4 KALIMANDI 0.26
2 2024-07-01 08:28:21 0121253042 SYAFIRA NOR ASIFA SD NEGERI 1 KALIMANDI 0.26
3 2024-07-01 08:35:04 0128984485 ILHAM TRI PRASETYO SD NEGERI 4 KALIMANDI 0.26
4 2024-07-01 08:43:56 0129495976 SYAFIQ DHAWY ATHALLAH SD NEGERI 4 KALIMANDI 0.26
5 2024-07-01 08:44:58 0127568800 MEIRA NADIEN TRI AZALIA SD NEGERI 4 KALIMANDI 0.26
6 2024-07-01 08:46:06 0116956435 YUSUF REIVAN PRATAMA SD NEGERI 4 KALIMANDI 0.26
7 2024-07-01 08:53:32 0102423421 JIBRAN ALAMSYAH SD NEGERI 4 KALIMANDI 0.26
8 2024-07-01 08:56:39 0118132563 RYAN RAHMAT FADHILAH SD NEGERI 2 SIRKANDI 3.26
9 2024-07-01 08:56:50 0122593180 KHAERUL AZZAM SD NEGERI 2 SIRKANDI 3.26
10 2024-07-01 09:03:05 0123218160 NAUFAL AL DZAKY SD NEGERI 2 SIRKANDI 3.26
11 2024-07-01 09:03:48 0127519832 YEMI RAHMA NUR AZIZAH SD NEGERI 3 KERTAYASA 4.54
12 2024-07-01 09:06:30 3125217687 ALFIN SETIAWAN SD NEGERI 3 KERTAYASA 4.54
13 2024-07-01 09:16:25 0123667938 ALISHA ELFAQIHUNNISA SD NEGERI 3 KERTAYASA 4.54
14 2024-07-01 09:16:51 0121047962 MUHAMMAD ASYROFUL ABIDIN SD NEGERI 2 SIRKANDI 3.26
15 2024-07-01 09:24:34 0126098677 FATIH ALISYA MUSYAFA SD NEGERI 2 SIRKANDI 3.26
16 2024-07-01 09:31:23 0119951121 RAHWA MAULANA SD NEGERI 3 KERTAYASA 4.54
17 2024-07-01 09:32:50 0117780003 ANNISA LUTHFIYA SD NEGERI 1 KALIMANDI 1.80
18 2024-07-01 09:33:46 0113373377 MUHAMMAD ILHAM FIRDAUSY SD N 3 KERTAYASA 100.00
19 2024-07-01 09:38:29 0111969803 MUHAMMAD DWI FARHAN SD NEGERI 3 KERTAYASA 4.54
20 2024-07-01 09:38:51 0125411679 HANDIKA SD NEGERI 2 KALIMANDI 0.39
21 2024-07-01 09:41:54 3127912568 ZAEN NASIFA DINDA AZIRA SD NEGERI 2 SIRKANDI 1.80
22 2024-07-01 09:42:12 3127539968 RAFI MUSTOFA SD NEGERI 1 KALIMANDI 0.26
23 2024-07-01 09:44:26 0114930786 HELMI RAKHA ASSAID SD NEGERI 1 KALIMANDI 0.26
24 2024-07-01 09:50:23 0127601863 GILANG PRATAMA SD NEGERI 4 KALIMANDI 0.26
25 2024-07-01 09:52:41 0113238506 ARIF SAFI'I SD NEGERI 4 KALIMANDI 0.26
26 2024-07-01 09:54:36 0111526735 AYU DWI SETIYANINGRUM SD NEGERI 1 KALIMANDI 0.26
27 2024-07-01 09:59:16 3126317254 FATIH FIRMANSYAH SD NEGERI 4 KALIMANDI 0.26
28 2024-07-01 09:59:24 0114970665 FAKHRI EDNY HAWADAH SD NEGERI 1 KALIMANDI 0.26
29 2024-07-01 10:05:03 0123749627 MUHAMMAD DWI ARIANTO SD NEGERI 1 KALIMANDI 0.26
30 2024-07-01 10:06:55 0112861539 SHIDDIQ WAHYU RAMADHAN* SD NEGERI 1 KALIMANDI 0.26
31 2024-07-01 10:07:46 0127863939 NURLITA FITRIANI SD NEGERI 2 SIRKANDI 3.48
32 2024-07-01 10:08:05 0124206840 RAFA RAADHIYSTYA SD NEGERI 1 KALIMANDI 0.26
33 2024-07-01 10:14:10 0112318189 DAFFA ABDUL LATHIF SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
34 2024-07-01 10:15:18 0123051557 JEHAN SELVIANA SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
35 2024-07-01 10:16:20 0124128322 ARZA ANNAS TYAN SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
36 2024-07-01 10:16:20 0116152075 KHAFA NUR ARDIANSYAH SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
37 2024-07-01 10:22:48 0128725216 SAEFULOH AREZA PUTRA SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
38 2024-07-01 10:23:34 0114520431 PUTRI INTAN SADEWA SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
39 2024-07-01 10:25:39 0117533354 REVALDO ROHMADONI SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
40 2024-07-01 10:28:17 0124432803 HANUN RIHADATUL 'AISYA SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
41 2024-07-01 10:29:05 0129075392 SATRIA FEBRIYANTO SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
42 2024-07-01 10:30:56 0113916008 RAAFI MAULANA IBRAHIM SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
43 2024-07-01 10:34:25 0113049354 AKA DEWI LESTARI SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
44 2024-07-01 10:39:22 0124860407 AFLAH MAJID AMANULLOH SD NEGERI 1 PANGGISARI 3.00
45 2024-07-01 10:39:59 0117131519 AZKADINA AZZA SAFIRA SD NEGERI 3 KALIWINASUH 3.00
46 2024-07-01 10:40:05 0114812134 ANGGUN ARLITHA PUTRI* SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
47 2024-07-01 10:40:17 0116389898 ANGELINA DHEA NUR AGUSTINA SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
48 2024-07-01 10:45:24 0111578789 ANGGITA PUTRI RAHMADANI SD NEGERI 4 KALIWINASUH 0.87
49 2024-07-01 10:46:49 0128622861 DZAKI ANGGA SAPUTRA SD NEGERI 2 SIRKANDI 3.26
50 2024-07-01 10:47:52 0126995588 ANINDYA FADIYAH PARAHITA SD NEGERI 3 KALIWINASUH 1.37
51 2024-07-01 10:48:02 0125275345 NADHIFA NADA SHAFARA SD NEGERI 1 PANGGISARI 3.00
52 2024-07-01 10:50:15 0129904390 NAJWAH ARGYANTI ZAHEERA SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
53 2024-07-01 10:56:49 0114618878 FERDI SETIA NUGROHO SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
54 2024-07-01 10:57:53 0126927300 RENDY HANIF MAULANA SD NEGERI 3 KALIWINASUH 3.00
55 2024-07-01 10:58:38 0116596707 KEYZA EMILIA NUR RIZQI SD NEGERI 2 SIRKANDI 3.26
56 2024-07-01 10:58:42 3119009001 PUTRI NUR ASIVA SD NEGERI 4 KALIWINASUH 0.87
57 2024-07-01 11:00:12 0127484286 ADHA MUHTADI SD NEGERI 4 KALIWINASUH 0.87
58 2024-07-01 11:04:15 0115155697 SIFA AMELIA PUTRI SD NEGERI 4 KALIWINASUH 0.87
59 2024-07-01 11:06:08 0128338148 ANGELINA RAFA NUR AINI SD NEGERI 3 KERTAYASA 4.54
60 2024-07-01 11:07:29 0115503022 ZHIANETA ZAHWA YULIAN SD NEGERI 1 PANGGISARI 3.49
61 2024-07-01 11:07:45 0129198893 ADINDA YITMA WARDIANI SD NEGERI 4 KALIWINASUH 0.87
62 2024-07-01 11:14:17 0118642649 FIONA LATIFANI CANTIKA PRATIWI SD NEGERI 4 KALIWINASUH 0.87
63 2024-07-01 11:14:26 0122549948 BINTANG ARUM SETIAJI SD NEGERI 4 KALIMANDI 0.26
64 2024-07-01 11:20:50 3115090325 ZAKARIA ANNAS MI AL MA'ARIF PANGGISARI 3.00
65 2024-07-01 11:24:09 0127029764 NAURA YUMNA APRILIANI SD NEGERI 2 KALIMANDI 0.26
66 2024-07-01 11:24:57 0127401631 DAFFA APRILLIAN SD NEGERI 2 SIRKANDI 3.26
67 2024-07-01 11:25:26 3121978505 ADIT SAMSULI SD NEGERI 3 KERTAYASA 4.54
68 2024-07-01 11:29:26 0115886823 NOVAN SETIAWAN SD NEGERI 1 PANGGISARI 3.35
69 2024-07-01 11:30:33 0118359405 MUCHAMMAD SAID PUTRA HIDAYATTULOH SD NEGERI 2 KEDAWUNG 5.93
70 2024-07-01 11:33:08 0105070155 SEPTI RAHMADHANI SD NEGERI 2 SIRKANDI 3.26
71 2024-07-01 11:38:58 0112451802 AGHNI GATRI MALIKHA SD NEGERI 4 KALIWINASUH 1.17
72 2024-07-01 11:39:31 0112933522 GANDEWA AZZAM BALAPRADANA SD NEGERI 2 KALIMANDI 0.26
73 2024-07-01 11:45:37 0112330521 NAILAH AFIFAH FATIN SD NEGERI 2 SIRKANDI 3.26
74 2024-07-01 11:48:53 0098499216 AKBAR DANISSWARA SD NEGERI 2 KEDAWUNG 5.93
75 2024-07-01 11:50:20 0128569176 KENNU BONDAN FERDIANSYAH SD NEGERI 1 KLAMPOK 0.26
76 2024-07-01 11:52:46 0111393267 ZAINAB NURKAMILA RAMADHAN SD NEGERI 4 KALIWINASUH 1.13
77 2024-07-01 11:54:26 0104187693 SAIFUL RIADI SD NEGERI 3 PANGGISARI 3.00
78 2024-07-01 11:56:37 0118171022 AGILYUN MAULID ZAKBIAN SD NEGERI 3 PANGGISARI 3.00
79 2024-07-01 11:58:54 0123394413 MAHIRA KHAIRUNNISA SD NEGERI 2 KALIMANDI 0.26
80 2024-07-01 11:59:23 0125578871 ZAHRA DWI RHUHBIYANTI SD NEGERI 2 KALIMANDI 0.26
81 2024-07-01 12:07:45 3128617038 KENZIE AFFRILIO SD NEGERI BLIMBING 3.00
82 2024-07-01 12:09:12 0126133983 ANISA DWI JULIYANTI SD NEGERI 2 KALIMANDI 1.80
83 2024-07-01 12:09:38 0125552381 ARIESTA NUR CAHYARANI SD NEGERI 2 KALIMANDI 0.26
84 2024-07-01 12:12:17 0117503967 RONA SEPTIANI SD NEGERI 3 PANGGISARI 3.00
85 2024-07-01 12:26:26 0129747248 ARINI CATUR INDAH LESTARI SD NEGERI 1 KALIMANDI 0.26
86 2024-07-01 12:27:24 0127753910 KEYSHA NAVALA PRAMESTIKA SD NEGERI 4 KALIMANDI 0.26
87 2024-07-01 12:28:31 0121569359 ERLIN RAHMADANTI SD NEGERI 2 SIRKANDI 3.26
88 2024-07-01 12:59:01 0123529972 PUTRI NUR ANNASTASYA SD NEGERI 4 KECITRAN 2.63
89 2024-07-01 13:00:52 0118101018 PUTRA WALI TRIANTO SD NEGERI 2 PANGGISARI 3.00
90 2024-07-01 13:02:09 3128145037 ANGGA DEVA SAPUTRA SD NEGERI 4 KECITRAN 2.63
91 2024-07-01 13:05:02 0109733137 KEKEN BEBINYU AL-AWARA SD NEGERI 2 PANGGISARI 3.00
92 2024-07-01 13:15:49 0111260995 AZAHRA BERLIANI PUTRI SD NEGERI 1 PAGAK 2.47
93 2024-07-01 13:17:50 0128444709 DEVI NUR AISAH SD NEGERI 4 KECITRAN 2.63
94 2024-07-01 13:19:03 3116207520 KEISHA NUR ROFIK SD NEGERI 2 PANGGISARI 3.00
95 2024-07-01 13:27:36 0106229727 EVENDI NURRIZKI RAHMATULLOH SD NEGERI 2 KALIWINASUH 0.87
96 2024-07-01 13:32:43 0128897440 ARGIAN ABDHEE KURNIAWAN SD NEGERI 1 PAGAK 2.47
97 2024-07-01 13:34:22 0121987572 ALLARIC BENTARIAN EL ZAID SD NEGERI 2 KALIMANDI 0.25
98 2024-07-01 13:35:21 0125636426 MUHAMMAD AKHSAN ARDIANSYAH SD NEGERI 2 KALIMANDI 0.26
99 2024-07-01 13:37:31 0117350036 ZALFA ALIKA RAMADHANI SD NEGERI 1 KALIWINASUH 1.38
100 2024-07-01 13:41:21 0115874034 INTAN SEPTIANA SD NEGERI 1 KALIWINASUH 0.87
101 2024-07-01 13:46:32 0115170605 RIDHO CHOERU ROCHMAN SD NEGERI 2 KALIWINASUH 0.87
102 2024-07-01 13:52:52 0122968255 NAZILLA ALIKA JUNIA ZAHRA SD NEGERI 1 PAGAK 2.47
103 2024-07-01 13:53:04 3115003411 ARISHA NAJWA QOTRUNNADA SD NEGERI 1 KALIWINASUH 0.26
104 2024-07-01 13:53:49 0119561675 FAVIAN YAFI NUR ZAHRAN SD NEGERI 1 KALIWINASUH 0.87
105 2024-07-01 13:54:34 0123480371 RESTU YOGI YANUAR SD NEGERI 2 KALIWINASUH 0.87
106 2024-07-01 13:56:00 0105184124 RAVEL RADITYA PRATAMA SD NEGERI 2 KALIWINASUH 0.87
107 2024-07-01 13:57:09 0162197631 KHALILAH ANISYFA NURINDAH SD NEGERI 1 PAGAK 2.47
108 2024-07-01 14:01:15 0128381728 MA'RIFA ALYA NURZAZQYA SD NEGERI 2 PANGGISARI 2.20
109 2024-07-01 14:04:20 0126636746 JESIKA DHESTYA LINTANG SD NEGERI BLIMBING 3.00
110 2024-07-01 14:07:29 0117903405 RAHES SYAFI ALFARO SD NEGERI 1 PAGAK 2.47
111 2024-07-01 14:07:55 0122180299 EKA WIDJIT PRASETYO SD NEGERI 2 KALIMANDI 0.26
112 2024-07-01 14:09:38 0112929555 ALIFAH RACHEL QORRI RAMADHANI SD NEGERI 1 KALIWINASUH 0.87
113 2024-07-01 14:16:40 0129784679 IKHSAN ZEEFI FIRMANSYAH SD NEGERI 2 PANGGISARI 3.00
114 2024-07-01 14:17:57 0121342957 FATHIR ADITYA PRATAMA SD NEGERI 4 KECITRAN 2.63
115 2024-07-01 14:20:19 0115512349 EKSI NURIZKI NOVANDI SD NEGERI 2 KALIMANDI 0.26
116 2024-07-01 14:21:08 0112149534 JULIAN FERDIANSYAH PUTRA SD NEGERI 1 GROGOL 0.26
117 2024-07-01 14:22:24 0111595373 DEFI AFIANTI SD NEGERI 1 KALIWINASUH 0.87
118 2024-07-01 14:25:09 0111065020 ERICHO KIRANIA ALVARO SD NEGERI 3 PANGGISARI 3.00
119 2024-07-01 14:26:44 0122644077 DZAKY AL KHALIFFI TZABIT QEIS SD NEGERI 1 PAGAK 2.47
120 2024-07-01 14:29:41 0122126527 EGGA ADE SAPUTRA SD NEGERI 1 PAGAK 2.47
121 2024-07-01 14:31:06 0122904872 MUHAMAD RAFA RAMADHAN SD NEGERI 2 KALIMANDI 0.26
122 2024-07-01 14:31:22 0128703139 CALISTA MESYA ASMARANI SD NEGERI BLIMBING 3.00
123 2024-07-01 14:32:14 0116179859 RAFI NANDA SAPUTRA* SD NEGERI 1 KALIWINASUH 0.87
124 2024-07-01 14:36:34 0129817102 SALWA KARTIKA ARUM SD NEGERI 1 PAGAK 2.47
125 2024-07-01 14:37:24 0114918536 SEPTI DWI LESTARI SD NEGERI 2 KALIWINASUH 0.87
126 2024-07-01 14:38:35 0113431529 LIA RAHMADANI SD NEGERI 4 KECITRAN 2.63
127 2024-07-01 14:41:17 0116352104 BAYU VAJAR RIYANTO SD NEGERI 3 PANGGISARI 3.00
128 2024-07-01 14:41:51 0121137196 ADHE HARDIANSYAH SD NEGERI 4 KECITRAN 2.63
129 2024-07-01 14:44:45 0117993465 ZAHRO THUSITA SD NEGERI 1 PAGAK 2.47
130 2024-07-01 14:46:30 0115141442 NUROHMAN TIRTA ADITAMA SD NEGERI 2 KALIWINASUH 0.87
131 2024-07-01 14:52:36 0115505621 AKHMAL SAKTI NUR SIDIK SD NEGERI 1 PAGAK 2.47
132 2024-07-01 14:54:33 0117664692 SYAIFUL ADI NURFAIZ SD NEGERI 1 KALIWINASUH 0.87
133 2024-07-01 14:55:31 0126198155 MUHAMMAD NUR AFIF SD NEGERI 4 KALIMANDI 0.26
134 2024-07-01 14:57:08 0119055652 SEKAR DWI ANGGRAENI SD NEGERI 2 PANGGISARI 3.00
135 2024-07-01 15:03:59 0116689367 AGUSTIN ROMADANI BACHTIAR SD NEGERI 2 KALIMANDI 0.26
136 2024-07-01 15:04:29 3122066741 FLAURA JUNEETA PUTRI MIS AL MA'ARIF BLIMBING 2.12
137 2024-07-01 15:05:39 3119966590 ALIF MOHAMAD RIDHO SAPUTRA MIS ISLAMIYAH KALILANDAK 2.04
138 2024-07-01 15:05:54 0111850519 IBNU FAJRIANSYAH SD NEGERI 3 KERTAYASA 4.54
139 2024-07-01 15:10:35 3129085925 RASKA MAULANA SD NEGERI BLIMBING 3.00
140 2024-07-01 15:12:36 0127302628 DESTRIANA NUR KHALIFAH SD NEGERI 4 KECITRAN 2.63
141 2024-07-01 15:17:28 0128758665 FEBRIAN ADITYA SETIAWAN SD NEGERI 2 PANGGISARI 3.00
142 2024-07-01 15:18:37 0119219366 RANDY ALFARIZY RAMADHAN SD NEGERI 1 KALIWINASUH 100.00
143 2024-07-01 15:25:25 0129295223 INDRA ARDIANSYAH SD NEGERI 2 KALIMANDI 0.26
144 2024-07-01 15:28:01 0107778352 NAZWA AULIA ALIFA SD N BLIMBING 3.96
145 2024-07-01 15:30:57 3124318834 RAISA NUR HANINDYA SD NEGERI BLIMBING 3.00
146 2024-07-01 15:47:41 0112728161 ARGIAN FRENDY PANGESTI SD NEGERI 4 KALIWINASUH 1.21
147 2024-07-01 15:51:49 0129213550 ILYAS JOSERIZAL SD NEGERI 1 PAGAK 2.47
148 2024-07-01 16:02:19 0122386898 JEVINDA ISTIQHOMAH SD NEGERI 3 KALIWINASUH 0.87
149 2024-07-01 16:10:31 0122117991 MA'RIFATUL FAKHRAH UMAEROH SD NEGERI 1 PAGAK 2.47
150 2024-07-02 08:25:37 0107973820 NIZAR RAFFI MULTAZAM SD NEGERI 2 SLATRI 0.87
151 2024-07-02 08:30:08 3127485880 KHARISMA DWI ARINI NURMAJIID MIS MIFTAHUL MUBTADA'IN 0.87
152 2024-07-02 08:34:55 3128112958 DIVA AMELIA MI ISLAMIYAH KALIMANDI 1.80
153 2024-07-02 08:36:10 3126409680 HASIF ALFATIH SAPUTRA MIS ISLAMIYAH KALIMANDI 0.26
154 2024-07-02 08:37:05 3125458955 NOVITASARI MIS ISLAMIYAH KALIMANDI 3.30
155 2024-07-02 08:42:22 3113392275 GATRA FAWWAZ AL KHARISMA MIS MIFTAHUL MUBTADI'IN 0.87
156 2024-07-02 08:48:19 3111870483 RAFA ANUGERAH SAPUTRA* MIS MUHAMMADIYAH PAGAK 1.97
157 2024-07-02 08:50:12 3122240019 MUHAMAD DEVAN ADIYASTHA MIS AL FATAH1 SIRKANDI 3.26
158 2024-07-02 08:52:17 3126712190 NUR JANAH INDRIANI MIS ISLAMIYAH KALIMANDI 0.26
159 2024-07-02 08:55:47 3121463729 GALIH RAMADHIANSYAH MI AL FATAH 1 SIRKANDI 3.26
160 2024-07-02 08:57:20 0111443874 MUHAMMAD BIMA KHALIA MIS MIFTAHUL MUBTADI'IN 0.87
161 2024-07-02 08:58:47 3103763593 JIAN ALMIRA NIKITA MIS AL FATAH1 SIRKANDI 3.26
162 2024-07-02 09:00:48 3111900384 DJALUH SUBEKTI MIS ISLAMIYAH KALILANDAK 2.04
163 2024-07-02 09:14:31 3120466765 REIHAN YUDISTIRA RAMADHANI MIS ISLAMIYAH KALIMANDI 0.26
164 2024-07-02 09:15:26 3122091119 DZAKI FAIZ AMRULLOH MIS MUHAMMADIYAH KALIMANDI 0.26
165 2024-07-02 09:15:37 3113327315 MOHAMMAD ALI FARHAN MIS MUHAMMADIYAH PAGAK 2.63
166 2024-07-02 09:17:44 3121082730 MEY SASKIA MI ISLAMIYAH KALIMANDI 0.26
167 2024-07-02 09:21:21 3113935905 MARCEL ALDYANSAH MIS MUHAMMADIYAH 0.26
168 2024-07-02 09:22:07 3129879888 DIVINA ANGGRE YANI MIS ISLAMIYAH KALIMANDI 0.26
169 2024-07-02 09:22:23 3126271661 DARIS NUGI PAMUNGKAS MIS AL FATAH SIRKANDI 3.26
170 2024-07-02 09:29:15 3122477922 DESTI INDAH NUR SAPUTRI MI ISLAMIYAH KALIMANDI 0.26
171 2024-07-02 09:29:23 3126434114 RIVAL TRI UTOMO MIS AL FATAHI SIRKANDI 3.26
172 2024-07-02 09:31:11 3113589586 FAHRI ALZAH REZA MIS MUHAMMADIYAH PAGAK 100.00
173 2024-07-02 09:33:54 3129341587 LOVISA SALSABILA DEFANITA MIS ISLAMIYAH KALIMANDI 0.26
174 2024-07-02 09:36:21 3127303068 ERVAN MEYLANO SAPUTRA MIS MUHAMMADIYAH PAGAK 2.47
175 2024-07-02 09:36:44 3120319255 REYFAN ANUGRAH PRATAMA MIS AL FATAH 1 SIRKANDI 3.26
176 2024-07-02 09:41:14 3187497588 AL QI FAHRI TRI NUGROHO MIS MUHAMMADIYAH PAGAK 2.47
177 2024-07-02 09:43:36 0121597515 ALFIANO RHADITYA PRATAMA SD NEGERI 2 KALILANDAK 2.04
178 2024-07-02 09:44:06 3128577995 CLARISTA PRATAMA MI AL FATAH 1 SIRKANDI 2.04
179 2024-07-02 09:47:51 3116834124 MUHAMAD RIZKI RAMADHAN MIS MUHAMMADIYAH PAGAK 2.47
180 2024-07-02 09:51:56 3122852731 MELIN SETIYO NINGSIH MIS MUHAMMADIYAH KALILANDAK 2.63
181 2024-07-02 09:52:49 3122807954 HUSNA RAHMATUN NISA MIS MUHAMMADIYAH PAGAK 2.47
182 2024-07-02 09:56:16 3120452515 FRIZKI NURFIKASARI MIS MUHAMMADIYAH KALILANDAK 2.63
183 2024-07-02 10:04:44 3125312137 ANGGITA CAHYA RISMA MIS MUHAMMADIYAH KALILANDAK 2.63
184 2024-07-02 10:05:29 3129729014 KARUNIA PUTRI ADITIYA MI MUHAMMADIYAH PAGAK 2.47
185 2024-07-02 10:06:09 3116852013 NADIF AL ZIKRI MIS MUHAMMADIYAH PAGAK 2.47
186 2024-07-02 10:08:38 0128875622 RISKI HARIS MAULANA SD NEGERI 2 KALIMANDI 0.26
187 2024-07-02 10:11:45 3119883101 DAFFA KHOIRUL AZZAM MIS MUHAMMADIYAH PAGAK 2.47
188 2024-07-02 10:15:51 3120989693 RAFINUDIN MUHTAR RAHMAN MIS ISLAMIYAH KALILANDAK 2.47
189 2024-07-02 10:17:09 3129704101 ADEEVA TRIYANI MIS AL FATAH SIRKANDI 3.26
190 2024-07-02 10:19:41 3128786211 FAHMIY RESTU PUTRA MIS MUHAMMADIYAH KALILANDAK 2.04
191 2024-07-02 10:20:30 3125502577 KHAIRUNNISA LATIFAH MI AL FATAH 1 SIRKANDI 3.26
192 2024-07-02 10:24:27 3126990671 RAFA FAUZAN KAMIL MIS ISLAMIYAH KALILANDAK 2.47
193 2024-07-02 10:24:37 3111508895 ROFIQUL MAJID MIS MUHAMMADIYAH KALILANDAK 2.04
194 2024-07-02 10:29:45 0129499857 RAFAEL MESSI RIZKIAWAN SD NEGERI 2 KALILANDAK 2.04
195 2024-07-02 10:30:33 0121100004 ANGGA FEBRI RISTIANTO SD NEGERI 2 KALILANDAK 2.04
196 2024-07-02 10:32:31 3118297802 AZZAHWA AIZZHA PUTRI MIS ISLAMIYAH KALIMANDI 0.26
197 2024-07-02 10:33:45 0111678968 ADES AVRIL SAPUTRA SD NEGERI 3 SIRKANDI 3.26
198 2024-07-02 10:34:17 3134885018 ARDANISH AKHTAR ASASHY MIS MUHAMMADIYAH KALIMANDI 0.26
199 2024-07-02 10:36:00 0123979917 BISMA ADITYA SETIAWAN SD NEGERI 3 PAGAK 2.47
200 2024-07-02 10:39:41 0122497425 ZACKY NUR RAMADHAN SD NEGERI 3 PAGAK 2.47
201 2024-07-02 10:44:47 0111991633 HAIKAL ATHAR PUTRA FAWWAZ SD NEGERI 1 KALILANDAK 2.04
202 2024-07-02 10:45:01 0125181539 HUSNA MAURY WAHYUNINA SD NEGERI 3 PAGAK 2.47
203 2024-07-02 10:46:33 0111209473 DIAH SAFITRI SD NEGERI 5 KLAMPOK 1.80
204 2024-07-02 10:50:17 0114350487 GHATFAN ZIDAN ARKANA SD NEGERI 1 KALILANDAK 2.04
205 2024-07-02 10:51:00 0112391205 YOGI ALFA SIAMSYAH SD NEGERI 3 SIRKANDI 3.26
206 2024-07-02 10:53:53 0129393337 HIKMAH AMELIA SD NEGERI 3 SIRKANDI 4.40
207 2024-07-02 10:55:23 0126673247 NUR LAILI AWALIYAH SD NEGERI 5 KLAMPOK 2.04
208 2024-07-02 10:55:40 0127922715 FRANDA AURELIA WULANDARI SD NEGERI 5 KLAMPOK 1.80
209 2024-07-02 10:55:52 0114577745 REGINA INSAN QORI SD NEGERI 5 KLAMPOK 1.80
210 2024-07-02 11:03:43 0129391442 MARIO PROBO SUHARNO SD NEGERI 5 KLAMPOK 100.00
211 2024-07-02 11:04:46 0114552911 OKTAVIA AWALIYATUL PRATIWI SD NEGERI 5 KLAMPOK 1.80
212 2024-07-02 11:05:06 0112445514 CHANIA TIARA SAPUTRI SD NEGERI 5 KLAMPOK 1.80
213 2024-07-02 11:05:40 0114330165 ZHIFANKA AFIYATA ARROYAN SD NEGERI 5 KLAMPOK 1.80
214 2024-07-02 11:12:24 0128344848 FATKHUR ROHMAN SD NEGERI 3 PAGAK 2.47
215 2024-07-02 11:14:56 3110231029 TIARA SALSABILA NUR SYARIFAH MIS AL MA'ARIF BLIMBING 2.12
216 2024-07-02 13:27:23 0116427965 NATASYA PUSPITASARI* SD NEGERI 3 KALIWINASUH 3.00
217 2024-07-02 14:13:50 0128992527 HASNA QURROTU AINI SD NEGERI 4 KECITRAN 2.63
218 2024-07-03 08:35:56 0114070621 HIBNI RIZQI HAIDDAR FAMUZY SD NEGERI 3 PANGGISARI 3.00
219 2024-07-03 08:42:33 0129765787 RIZKY FELIANA PUTRI SD NEGERI 1 KECITRAN 1.80
220 2024-07-03 08:48:00 0125384909 IDRIS SUBEKTI SD NEGERI 1 KECITRAN 2.63
221 2024-07-03 08:50:15 3126895434 FADIAN GAYUH TANIA MIS MUHAMMADIYAH BANJENGAN 0.26
222 2024-07-03 09:00:14 3121571054 LI'AM ARSYAD ZAVAIR MIS AL MA'ARIF PANGGISARI 3.00
223 2024-07-03 09:03:25 0121053824 RAFLI MAHENDRA PRASETIA SD NEGERI 3 PURWAREJA 1.80
224 2024-07-03 09:04:05 0126559093 REVAN AFANDI* SD NEGERI 1 KECITRAN 3.14
225 2024-07-03 09:07:47 31122609430 RIZKI AGUSTIYO RAMADHAN MIS TAUFIQURRAHMAN 2 DEPOK 0.26
226 2024-07-03 09:13:51 0111413999 ALIYA NINGSIH MIS AL MA'ARIF PANGGISARI 3.00
227 2024-07-03 09:25:01 3108975874 ALVIAN PUTRA PRATAMA MIN 1 BANJARNEGARA 1.80
228 2024-07-03 09:44:35 3119708719 REVY WIJAYA PUTRA MIN 1 BANJARNEGARA 1.80
229 2024-07-03 10:31:42 0128444625 MUHAMAD DZIKRI RAKHMANI SD IT MUTIARA HATI 0.26
230 2024-07-03 13:58:39 3114758777 RACHEL PRABA SETIAWAN MIS ISLAMIYAH KALILANDAK 2.04
231 2024-07-03 14:04:57 0118539851 AHMAD JABIR JA'FI SD NEGERI 4 KALIWINASUH 54.31
232 2024-07-03 14:08:52 3119783379 AFIF ZULFADHLI AZHAR MIS ISLAMIYAH KALILANDAK 2.04
233 2024-07-03 14:22:03 0118962753 JASMINE ARIYAH ROHMAN MIS ISLAMIYAH KALIMANDI 100.00
234 2024-07-03 14:28:58 3129903120 RUSO ADITYA MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN 100.00
235 2024-07-03 14:48:22 0118622864 PRIHATI* SD NEGERI 4 KALIWINASUH 57.94
236 2024-07-03 15:10:24 0122352056 LIDWINA AYUDYA KINANTHI SD KRISTEN KLAMPOK 100.00
237 2024-07-04 09:14:22 0114630335 AZZAM KHAFA SALADIN SD NEGERI 3 PANGGISARI 3.00
238 2024-07-04 10:00:08 0118950931 NIZAM IBNU RABBANIE SD NEGERI 3 PANGGISARI 2.97
