• Home
  • Penggunaan dan Pedoman
    Aturan dan Pedoman PPDB Jadwal PPDB Alur PPDB Daya Tampung
  • Hasil Seleksi
  • Daftar
  • Login
Data Pendaftar Sementara
SMP NEGERI 2 PURWANEGARA

Menampilkan Seluruh Pendaftar dengan pilihan di SMP NEGERI 2 PURWANEGARA
No Waktu Pendaftrn NISN Nama Sekolah Asal Jarak Verifikasi
1 2024-07-01 11:38:36 0111602255 YULIANA SD NEGERI 1 KARANGANYAR 1.33
2 2024-07-01 11:44:02 0111114144 YULIANI SD NEGERI 1 KARANGANYAR 1.32
3 2024-07-01 11:53:13 0115297354 WULAN INDAH PUSPITASARI SD NEGERI 1 KARANGANYAR 1.32
4 2024-07-01 12:11:21 0116981135 SASTYA OKTA VIANA SD NEGERI 1 KARANGANYAR 0.99
5 2024-07-01 13:10:50 0129818887 KHOERUL DEWI MAOLIYA SD NEGERI 2 KARANGANYAR 3.45
6 2024-07-01 13:17:29 0115961826 MAHARDIKA SD NEGERI 4 KARANGANYAR 3.68
7 2024-07-01 13:19:44 0113997577 IMRON MAULANA RAMADHAN SD NEGERI 1 KARANGANYAR 1.41
8 2024-07-01 13:23:28 0116241755 SAFIRA APRILIANI SD NEGERI 2 MERDEN 0.70
9 2024-07-01 13:24:12 0115812287 KHOIRUL ANAM SD NEGERI 1 KARANGANYAR 1.39
10 2024-07-01 13:24:46 0127128382 MAULIA RAHMA DWI NURJANAH SD NEGERI 2 KARANGANYAR 3.72
11 2024-07-01 13:29:15 0112494662 SAKTI PRATAMA SD NEGERI 1 KARANGANYAR 1.44
12 2024-07-01 13:30:27 0122305039 MELINDA RISKIKA DWI YANTI SD NEGERI 4 KARANGANYAR 3.41
13 2024-07-01 13:34:07 0118866741 ABDULAH NADHIF RISQULOH SD NEGERI 1 KARANGANYAR 0.91
14 2024-07-01 13:37:31 0129422804 AFRAH MAILANI SD NEGERI 4 KARANGANYAR 3.04
15 2024-07-01 13:41:35 0101377927 ALDIANSAH SD NEGERI 1 KARANGANYAR 1.32
16 2024-07-01 13:45:47 0113181816 ARFIN SETIAWAN SD NEGERI 1 KARANGANYAR 1.31
17 2024-07-01 13:47:29 0124397732 ZIZI NABILA SD NEGERI 4 KARANGANYAR 3.31
18 2024-07-01 13:51:12 0126761366 AVIKA SD NEGERI 2 MERDEN 1.61
19 2024-07-01 13:54:02 0107600520 NANANG GALIH RAMADHANI SD NEGERI 2 KARANGANYAR 1.45
20 2024-07-01 13:59:36 0123214365 DWI AFANDI MAULANA ILHAM SD NEGERI 2 KARANGANYAR 1.62
21 2024-07-01 14:01:02 0121982765 AFELI PERMATA APRILIANI SD NEGERI 2 MERDEN 1.17
22 2024-07-01 14:05:15 0124731037 FAIZATUL MA'WA SD NEGERI 4 KARANGANYAR 3.53
23 2024-07-01 14:05:52 0112405816 OKTA SETIO WAHYU SD NEGERI 2 KARANGANYAR 1.72
24 2024-07-01 14:08:29 0126597690 AYU INDAH SARI SD NEGERI 2 MERDEN 0.77
25 2024-07-01 14:10:59 0122854081 SYAFALIA NUR FADILA SD NEGERI 2 KARANGANYAR 3.27
26 2024-07-01 14:11:26 0111945866 ANDIKA ALHAFIDZY SD NEGERI 1 KARANGANYAR 0.90
27 2024-07-01 14:15:46 0119698171 ANGGI PRADITA SD NEGERI 1 KARANGANYAR 1.40
28 2024-07-01 14:17:05 0126347159 RIZKA APRILIA SD NEGERI 2 KARANGANYAR 3.31
29 2024-07-01 14:18:17 0117370928 BINTANG AIRY GRANDIS SD NEGERI 2 MERDEN 0.93
30 2024-07-01 14:18:33 0117178033 SALSABILLA NOVITA PUTRI SD NEGERI 4 MERDEN 0.98
31 2024-07-01 14:21:38 0161439721 FAHRY NUGROHO SD NEGERI 1 KARANGANYAR 1.44
32 2024-07-01 14:25:23 0123979293 NATASYA OKTAVIANI SD NEGERI 2 KARANGANYAR 3.68
33 2024-07-01 14:31:47 0112482017 IKHLAS PRASOJO SD NEGERI 1 KALIAJIR 3.93
34 2024-07-01 14:32:47 0117472490 BILZA TRI ANJANI SD NEGERI 2 MERDEN 1.54
35 2024-07-01 14:42:17 0111493066 AZZA FA'HIRA SD NEGERI 2 MERDEN 0.99
36 2024-07-01 14:44:41 0127934115 ALDA TRIA SAPUTRA SD NEGERI 1 KALIAJIR 2.98
37 2024-07-01 14:50:46 3120796127 QEENSYA DAMARADEN SUSHENA SD NEGERI 4 KARANGANYAR 3.56
38 2024-07-01 14:56:39 0111940310 LAISYA YUNIA TANTRI SD NEGERI 1 KALIAJIR 3.60
39 2024-07-01 15:01:46 0123318448 FEBI TRIYANA SD NEGERI 2 MERDEN 1.01
40 2024-07-01 15:09:14 0115329538 NANDA FITRIA RAMADHANI SD NEGERI 2 MERDEN 1.58
41 2024-07-01 15:12:25 0114055546 FAREL IBRAHIM SD NEGERI 3 KALIAJIR 3.66
42 2024-07-01 15:29:59 0127677083 HERUL SAPUTRA SD NEGERI 3 KALIAJIR 3.74
43 2024-07-01 15:40:38 0118755826 DAFFA NENDRA PRATAMA SD NEGERI 3 KALIAJIR 3.49
44 2024-07-01 15:49:09 0124402594 YUDHISTIA ADI PRATAMA SD NEGERI 3 KALIAJIR 3.97
45 2024-07-01 16:03:50 0113851638 ZULFIKAR RAICHAN TRIASBUDI SD NEGERI 3 KALIAJIR 3.37
46 2024-07-02 00:14:29 0118664937 MUHAMMAD ALFAN FAUZAN SD NEGERI 5 KARANGANYAR 2.60
47 2024-07-02 00:28:46 0121153215 APTA SAGUNA PUTRA SD NEGERI 4 KARANGANYAR 1.86
48 2024-07-02 00:45:11 0103213300 AGUS ANUR SETIAWAN SD NEGERI 4 KARANGANYAR 1.96
49 2024-07-02 01:07:00 3128869545 ISNAINI KHARISMA RAMADANI SD NEGERI 5 KARANGANYAR 2.66
50 2024-07-02 01:15:54 0126413416 OKTI KAILA RAHMADANI SD NEGERI 5 KARANGANYAR 2.65
51 2024-07-02 02:31:43 0111636419 YOGI DWI SAPUTRA SD NEGERI 4 KARANGANYAR 1.94
52 2024-07-02 02:38:26 0128802816 HANAN SA'AD SD NEGERI 4 KARANGANYAR 2.08
53 2024-07-02 08:14:51 0124532425 NAIRA NUR ASYIFA SD NEGERI 1 KARANGANYAR 0.97
54 2024-07-02 08:17:36 0111682784 RIZKY RAMADHANI SD NEGERI 2 MERDEN 1.22
55 2024-07-02 08:31:05 0113947985 KEILA DWI ARIANTI SD NEGERI 1 KALIAJIR 2.87
56 2024-07-02 08:32:11 0115448330 FERI SETIAWAN SD NEGERI 2 KARANGANYAR 2.11
57 2024-07-02 08:40:56 0121834049 GAGAH HANDRA WINATA SD NEGERI 2 KARANGANYAR 1.91
58 2024-07-02 08:41:20 0112180818 ANNISA DWI ASTUTI SD NEGERI 2 MERDEN 1.24
59 2024-07-02 08:43:56 0122772266 MUHAMAD MICHAEL ANANDA IBRAHIM SD NEGERI 4 KARANGANYAR 2.06
60 2024-07-02 08:52:19 0126583387 IOV FAEYZA SD NEGERI 2 KARANGANYAR 2.07
61 2024-07-02 08:54:45 0117377451 ANDREAN RAMADHAN SD MUHAMMADIYAH DANARAJA 1.48
62 2024-07-02 08:56:51 0129831978 ALISA PUPUT MENTARI SD NEGERI 4 MERTASARI 1.02
63 2024-07-02 09:03:03 0125081588 DZAKI AHMAD RIFQIANTO SD MUHAMMADIYAH DANARAJA 1.48
64 2024-07-02 09:03:03 0123240832 AURELLIA NABILA ULFA SD NEGERI 1 KALIAJIR 2.90
65 2024-07-02 09:03:13 0127882408 MUHAMMAD AHAD TRIANDTO SD NEGERI 2 KARANGANYAR 2.05
66 2024-07-02 09:10:28 0129804881 ALVINA NURUL FARAH SD NEGERI 4 MERDEN 0.98
67 2024-07-02 09:12:03 0117545225 NOFAL AINUR RIFKY SD NEGERI 2 KARANGANYAR 1.80
68 2024-07-02 09:13:13 3119970684 FAIZAL ARIF SETIAWAN SD MUHAMMADIYAH DANARAJA 1.48
69 2024-07-02 09:16:21 0126994634 AFIKA AFRIYANI SD NEGERI 4 MERDEN 0.98
70 2024-07-02 09:20:03 3126974414 IQRO MILAN PERDANA SD NEGERI 1 MERDEN 1.34
71 2024-07-02 09:27:15 0125151059 LIDIA CALISTA PUTRI SD NEGERI 6 MERDEN 0.98
72 2024-07-02 09:27:26 0117061010 HANIF ARDIANSYAH SD NEGERI 1 KALIAJIR 2.88
73 2024-07-02 09:34:44 0123167826 CALLISTA DZAKIA RAFIFAH SD NEGERI 6 MERDEN 0.98
74 2024-07-02 09:34:49 0128627414 ARA SALSABILA SD MUHAMMADIYAH DANARAJA 3.37
75 2024-07-02 09:36:11 0105375277 ARYA DWI SAPUTRA SD NEGERI 2 MERDEN 1.30
76 2024-07-02 09:36:53 0121344080 MALIK NUR ALZIFRIANSYAH SD NEGERI 1 KARANGANYAR 1.05
77 2024-07-02 09:37:58 0115689879 HIMMAWAN NOFFIAR SD NEGERI 1 KALIAJIR 2.90
78 2024-07-02 09:40:53 0127883611 KINANTI FELLITA CARLA SD NEGERI 6 MERDEN 0.98
79 2024-07-02 09:41:50 0116569032 ABI RENATA SD NEGERI 1 KARANGANYAR 0.74
80 2024-07-02 09:45:28 0113335107 HEVY RIANI SD NEGERI 6 MERDEN 0.98
81 2024-07-02 09:52:29 0115247545 MARDIAN EKA PRATAMA SD NEGERI 1 KARANGANYAR 0.61
82 2024-07-02 09:53:13 0115980267 MUHAMAD CHAIRUL RIDO PRATAMA SD MUHAMMADIYAH DANARAJA 0.98
83 2024-07-02 09:58:05 0112690063 MAZAYA AULIA ASHFI SD NEGERI 1 KARANGANYAR 0.80
84 2024-07-02 09:58:42 0126313905 BAYU AJI SD NEGERI 4 KARANGANYAR 2.08
85 2024-07-02 10:01:51 0118228339 NUR AISYAH SD NEGERI 1 MERDEN 1.37
86 2024-07-02 10:04:48 0122811423 NABILLA NUR FEBRIANTI* SD NEGERI 6 MERDEN 0.98
87 2024-07-02 10:07:50 0122874151 AFIKA MAY ZAHRA SD NEGERI 1 KARANGANYAR 0.87
88 2024-07-02 10:14:06 0114250041 GALIH DITA PERMANA SD NEGERI 1 MERDEN 0.24
89 2024-07-02 10:17:59 0126254968 AHMAD RAFI RAMADHAN SD NEGERI 1 PUCUNGBEDUG 5.45
90 2024-07-02 10:21:10 0124083529 FAJAR NUR ASIDIK SD NEGERI 1 KARANGANYAR 1.41
91 2024-07-02 10:24:08 0117975712 KHALISTA NURUL AZZAHRA SD NEGERI 1 MERDEN 1.34
92 2024-07-02 10:32:28 0122869010 MUDRIKAH KHAIRUNISAQ SD NEGERI 2 MERDEN 0.97
93 2024-07-02 10:33:38 0119310730 REFINAL SETIOKO SD NEGERI 2 KARANGANYAR 1.93
94 2024-07-02 10:35:20 0123172261 SANDI JULIANTO SD NEGERI 1 PUCUNGBEDUG 3.37
95 2024-07-02 10:35:37 0111469373 ALFIAN CANDRA NUGRAHA SD NEGERI 2 MERDEN 1.30
96 2024-07-02 10:37:24 0122496905 FEBY KARUNIA PUTRI SD NEGERI 6 MERDEN 0.98
97 2024-07-02 10:42:15 0119763628 FANIA DWI ANGGRAENI SD NEGERI 2 KARANGANYAR 1.95
98 2024-07-02 10:42:17 0124987506 IDA NUR AZIZAH SD NEGERI 6 MERDEN 0.98
99 2024-07-02 10:46:09 0113878323 DZIKI PUTUT WASI TIMUR SD NEGERI 2 MERDEN 3.42
100 2024-07-02 10:52:29 0121395177 MUTHIAH ABIDAH SD NEGERI 1 KARANGANYAR 0.99
101 2024-07-02 10:56:13 0121982511 SATYA RENDY PRATAMA SD NEGERI 2 MERDEN 1.98
102 2024-07-02 10:58:46 0122976784 ALYA WIJI ARTANTI SD NEGERI 2 KARANGANYAR 1.71
103 2024-07-02 11:05:04 0117016233 ASYRAF BALINDRA PRAGUNA SD NEGERI 2 MERDEN 1.49
104 2024-07-02 11:07:45 0122166605 AHMAD DANIEL PRAYOGA SD NEGERI 2 KARANGANYAR 2.12
105 2024-07-02 11:11:29 0128879547 HAIDAR AZKA ALIFANZAH* SD NEGERI 1 PETIR 5.30
106 2024-07-02 11:13:52 0113929316 ABI NUR KHOLIQ SD NEGERI 2 KARANGANYAR 2.15
107 2024-07-02 11:16:34 0117927996 FARHAN RISQI MAULANA SD NEGERI 2 MERDEN 1.00
108 2024-07-02 11:18:53 0123144355 MUHAMMAD LUTFI FATHI FAUZI SD NEGERI 6 MERDEN 0.98
109 2024-07-02 11:20:26 0114104708 CINDY AULIA SD NEGERI 1 KARANGANYAR 1.29
110 2024-07-02 11:20:34 0121170585 RIZKY ANUGRAH SAPUTRA SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
111 2024-07-02 11:25:14 0118824408 ANGGI DWI PANGESTU SD NEGERI 1 KARANGANYAR 1.37
112 2024-07-02 11:26:48 0127744983 BAYU LINTANG PRATAMA SD NEGERI 2 MERDEN 1.20
113 2024-07-02 11:31:58 0124186499 YUNANDA BAGAS KURNIAWAN SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
114 2024-07-02 11:32:44 0127225381 ERLITA AURALIA SD NEGERI 2 KARANGANYAR 1.88
115 2024-07-02 11:33:22 0112811261 WAHYU ADI BACHTIAR SD NEGERI 2 MERDEN 1.36
116 2024-07-02 11:34:54 0116894997 GYYO ISNANTO SD NEGERI 6 MERDEN 0.98
117 2024-07-02 11:35:48 3121555907 ALFATHIR DAFA NADITYA* SD NEGERI 1 PETIR 5.30
118 2024-07-02 11:37:46 0124632564 AZKA UTAMA RAFIF SD NEGERI 1 KARANGANYAR 1.05
119 2024-07-02 11:40:05 0127125229 SAIFUL YUSUF SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
120 2024-07-02 11:42:12 0124293114 KHANZA JINGGA AUFA PRADYA SD NEGERI 2 KARANGANYAR 1.48
121 2024-07-02 11:47:34 0119373047 FIKRI AEDIRAFFISYA SEPTIAWAN SD NEGERI 2 MERDEN 1.13
122 2024-07-02 11:49:03 0119629987 RYHAN RAMADHAN SD NEGERI 2 KARANGANYAR 1.91
123 2024-07-02 11:49:56 0112923741 FAAL GHANIARTA SD NEGERI 1 MERDEN 0.98
124 2024-07-02 11:50:44 0112225875 FAUZAN SD NEGERI 3 KALIAJIR 3.37
125 2024-07-02 11:55:19 0117539432 FAIS AMRI PRATAMA SD NEGERI 2 MERDEN 1.07
126 2024-07-02 11:55:45 0122756324 RAFLI SETIAWAN SD NEGERI 3 KALIAJIR 3.37
127 2024-07-02 11:56:21 0122320492 RESTU ANGGI FABIANO SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
128 2024-07-02 12:06:51 0128504934 ARZILIA ROMDON JULIANTI SD NEGERI 3 KALIAJIR 3.37
129 2024-07-02 12:11:15 0119551941 AGUNG TRI CAHYONO SD NEGERI 1 PUCUNGBEDUG 5.98
130 2024-07-02 12:16:51 0115248695 RAMLAN PRATAMA SETYA RIZKI SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
131 2024-07-02 12:23:41 0121706409 MOHAMMAD VAIQ DANIAL SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
132 2024-07-02 12:25:11 0112525157 EGY EZAFIANTO SD NEGERI 4 MERDEN 2.11
133 2024-07-02 12:25:51 0113477123 DWI OKA ALISA PUTRI SD NEGERI 1 KALIAJIR 3.37
134 2024-07-02 12:31:14 0129829574 FAEYZA FADHIL PRASETYA SD NEGERI 2 MERDEN 1.92
135 2024-07-02 12:31:45 0108927990 SYAMSUL IMANUDIN SD NEGERI 2 MERDEN 1.02
136 2024-07-02 12:32:08 0127042431 LIONEL ANDWIE ALFA RIZKI SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
137 2024-07-02 12:38:57 0126492110 AZARIA ALFAH SIGIT PRAPTAMA SD NEGERI 1 PETIR 5.30
138 2024-07-02 12:39:39 0124187014 HILMI AZKIA SD NEGERI 4 MERDEN 1.10
139 2024-07-02 12:40:35 0122311510 AREL ERMANDANU SD NEGERI 6 MERDEN 0.98
140 2024-07-02 12:42:05 0126151486 ANDARU KUSWIARSA CATUR HAPSARI* SD NEGERI 2 MERDEN 1.58
141 2024-07-02 12:51:14 0126555082 NUGI PRASETYO* SD NEGERI 6 MERDEN 0.98
142 2024-07-02 12:53:24 0111433815 DHIKA PUTRA PERMANA SD NEGERI 1 PUCUNGBEDUG 3.37
143 2024-07-02 12:59:14 3121835597 MARFELINO KURNIAWAN MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 0.67
144 2024-07-02 13:06:02 0119336900 NOVAL ARDIANSYAH SD NEGERI 1 PETIR 5.30
145 2024-07-02 13:08:08 0115141039 AZZANIFA DESTIKA CAHYANI SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
146 2024-07-02 13:10:13 3115121098 GILANG RAMADHAN MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 1.34
147 2024-07-02 13:14:04 3123984540 RAFZAN ZHANI MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 0.98
148 2024-07-02 13:17:24 0115379656 CALISTA RINJANI DESSYANA PUTRI SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
149 2024-07-02 13:18:23 3114054175 PRATAMA HARDI SAPUTRA MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 0.98
150 2024-07-02 13:22:14 0128526128 DEVI TRI WAHYUNI SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
151 2024-07-02 13:27:55 0122327395 NAFA RESTIANTI SUWITNO MIS MUHAMMADIYAH MERTASARI 2.58
152 2024-07-02 13:28:31 0117588987 PUTERA RAMADHANI SD NEGERI 4 MERTASARI 1.02
153 2024-07-02 13:30:19 3120587450 ERZA FAIZ ZAHRAAN RAMADHAN MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 1.34
154 2024-07-02 13:33:08 3120276316 ABIYYU HANIFFUDIN ABDULLAH MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 1.34
155 2024-07-02 13:34:12 3123057178 ZAIDAN DINENDRA MIS MA'ARIF KEBANARAN 6.42
156 2024-07-02 13:34:22 0095233899 DANAR PRASETYO SD NEGERI 4 MERTASARI 1.02
157 2024-07-02 13:37:02 3124343716 FASTABIQUL KHOER MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 1.34
158 2024-07-02 13:38:49 0114845967 ANUGRAH MOHAMMAD ILHAM SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
159 2024-07-02 13:42:03 0117230215 SILVIA WAHYUNINGSIH MIS MUHAMMADIYAH MERTASARI 1.27
160 2024-07-02 13:46:15 0126364870 AURELIA CINTA KIRANA MIS MUHAMMADIYAH MERTASARI 1.23
161 2024-07-02 13:46:40 0119044289 SAHRUL JATI PANGESTU SD NEGERI 3 KALIAJIR 3.37
162 2024-07-02 13:47:09 3124601764 RAISYA AMAR MA'RUF WITRA PRIYANGGA MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 1.25
163 2024-07-02 13:50:06 3111461943 ANANDA AULIA PUTRI MIS MUHAMMADIYAH MERTASARI 0.72
164 2024-07-02 13:52:13 0126189311 ALVINO PUTRA JUNIAR SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
165 2024-07-02 13:54:41 3124604170 ERLITHA PUTRI PRATAMA MIS MUHAMMADIYAH MERTASARI 2.15
166 2024-07-02 14:00:24 3115716699 RAIHAN PUTRA PRADITYA MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 1.34
167 2024-07-02 14:00:46 0126557538 MUHAMMAD HAFIZH RIVALDO SD NEGERI 2 MERDEN 1.36
168 2024-07-02 14:08:31 0111724034 CHOKI RAFI SETIAWAN SD NEGERI 4 MERDEN 1.08
169 2024-07-02 14:10:19 3121980019 SUSANTI MIS MUHAMMADIYAH KALIAJIR 3.37
170 2024-07-02 14:13:55 0124819382 FRISKA IMELDA BASSAY SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
171 2024-07-02 14:14:15 3120337392 RIFKI ASHARI SD NEGERI 4 MERDEN 1.39
172 2024-07-02 14:17:05 0128276583 IMAM FAUZI SD NEGERI 2 DANARAJA 2.05
173 2024-07-02 14:18:28 0117415269 MELIANI ASYFA SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
174 2024-07-02 14:23:46 3125565786 AVIKA LISTIANI MIS MUHAMMADIYAH KALIAJIR 3.37
175 2024-07-02 14:24:11 3124451281 DAFFA' ANDIKA FAIZ MUBAROK MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 1.30
176 2024-07-02 14:24:26 0115854925 VERONICA ISNAEN NUR LAELA SD NEGERI 3 KALIAJIR 3.37
177 2024-07-02 14:24:44 0117541383 MEYLITA TRI WAHYUNI SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
178 2024-07-02 14:28:07 0129481468 RAHMAT NUR CAHYO SD NEGERI 4 MERDEN 1.18
179 2024-07-02 14:29:24 3118270132 HANUM AULIA RAHMADHANI MIS AL MA'ARIF KEBAKALAN 0.98
180 2024-07-02 14:31:33 0119854262 DAFFAA ADYA TAMAMI MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 1.34
181 2024-07-02 14:31:58 0116317920 NASHIF FAISHAL DHAIFULLOH SD NEGERI 3 KALIAJIR 3.37
182 2024-07-02 14:33:36 0114656233 ANASERA IKE RAHMAWATI SD NEGERI 1 MERTASARI 1.02
183 2024-07-02 14:34:40 0111704787 SAPUTRA SD NEGERI 4 MERDEN 1.14
184 2024-07-02 14:43:09 0126486035 MIVA AULIA RAHMA SD NEGERI 4 MERDEN 3.63
185 2024-07-02 14:47:29 3129740114 ERA MIS MUHAMMADIYAH KALIAJIR 1.34
186 2024-07-02 14:47:45 3120838013 ANISA KAYLANI PUTRI MIS MUHAMMADIYAH MERTASARI 1.02
187 2024-07-02 14:49:25 0112848299 SINDI OKTAVIA SD NEGERI 4 MERDEN 1.12
188 2024-07-02 14:50:57 3127823157 ADELIA NUR OKTAVIANA MIS MA'ARIF NURUL FATAH 3.37
189 2024-07-02 14:53:25 3126810066 TARA NUR APRIKATARI MIS MUHAMMADIYAH MERTASARI 1.02
190 2024-07-02 14:54:11 3117717533 FAHMI ARYA MANGGALIH MIS MUHAMMADIYAH KALIAJIR 3.37
191 2024-07-02 14:55:42 0127333771 ALIYYA NUR AHYA SD NEGERI 2 MERDEN 1.14
192 2024-07-02 14:56:08 3116221802 RAFI ZIDAN DESTA PUTRA MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 1.28
193 2024-07-02 14:59:28 3117644377 SAEFULLOH MIS MUHAMMADIYAH KALIAJIR 3.37
194 2024-07-02 15:04:20 0117808068 NUR AENI SEPTIYANA PRATIWI SD NEGERI 1 MERDEN 1.35
195 2024-07-02 15:08:30 0123311961 KEVIN JANUAR PUTRA PRATAMA SD NEGERI 1 PUCUNGBEDUG 5.98
196 2024-07-02 15:09:27 0127059081 DZAKI ATHAILLAH BAHTIAR SD NEGERI 2 MERDEN 1.32
197 2024-07-02 15:11:13 3113693831 AVLIANA CAHYANI MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 0.98
198 2024-07-02 15:16:49 0121686318 ROMI AFIF MAGHFUR SD NEGERI 1 PUCUNGBEDUG 5.98
199 2024-07-02 15:17:24 0115871796 HENDRA SD NEGERI 2 MERDEN 0.71
200 2024-07-02 15:17:27 3117472870 RIFA ANISA DESTI PUTRI MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 1.26
201 2024-07-02 15:24:46 3114893979 AMANDA PUTRI DWI ASIFA MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 1.25
202 2024-07-02 15:27:05 0117367048 NAFA DWI ANA SAPUTRI SD NEGERI 1 KALIAJIR 3.37
203 2024-07-02 15:29:17 0119868680 ATIKA PRIATINI SD NEGERI CENGGINI 01 1.33
204 2024-07-02 15:30:48 3117533767 ALYA NAZURA AULIA MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 1.24
205 2024-07-02 15:34:26 3113389053 ADINA NUR DWINANDA MIS MUHAMMADIYAH KALIAJIR 3.37
206 2024-07-02 15:36:56 3129825847 FAZILA PUTRI SYAQILA MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 0.98
207 2024-07-02 15:37:43 3116821858 ATHAN FAIRUZ DANESHA PUTRI SD NEGERI 2 MERDEN 1.03
208 2024-07-02 15:38:39 0123562580 ALFIZE PRASISTA JAZELYN MIS MUHAMMADIYAH KALIAJIR 2.80
209 2024-07-02 15:45:19 3118429811 AZIZAH ROFIFA DESVIANA MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 0.93
210 2024-07-02 15:52:42 0118444239 NISYA FATUN JANAH SD EKA TJIPTA MANUHING 1.34
211 2024-07-02 15:55:52 3124896342 WIDHIYA ULHAQ* MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 0.98
212 2024-07-02 16:00:54 0118940419 MIFTAKHUL KARIM SD NEGERI 6 MERDEN 0.98
213 2024-07-02 16:05:50 0112406359 WAHYU NUR RAMADHAN SD NEGERI 6 MERDEN 1.34
214 2024-07-02 16:12:53 0129989992 BAYU AJISAPUTRA SD NEGERI 6 MERDEN 0.98
215 2024-07-02 19:58:40 0107707699 RAMADAN SAIFULLOH SD NEGERI 6 MERDEN 0.98
216 2024-07-03 08:46:10 0126625850 JISCA MAULIDA FEBRIANA MIS MUHAMMADIYAH MERTASARI 1.02
217 2024-07-03 08:46:33 0102842989 RIZKI NURRUL AINI SDN PONDOK LABU 03 1.02
218 2024-07-03 08:48:40 0111194669 FELITA YOCELYNA ZAIN RAMADHANI SD NEGERI 2 MERDEN 0.97
219 2024-07-03 08:48:42 3122030372 EKA FEBRIANTI MIS MUHAMMADIYAH KARANGANYAR 2.66
220 2024-07-03 08:54:39 3118601277 LUTFI NUR AFIAN MIS MUHAMMADIYAH MERTASARI 1.02
221 2024-07-03 08:57:12 3115606604 AGUS RAHMAWAN MIS MUHAMMADIYAH KARANGANYAR 2.69
222 2024-07-03 09:03:47 3125571004 SYIFA NUR FADILAH MIS MUHAMMADIYAH KARANGANYAR 1.31
223 2024-07-03 09:07:45 3139231854 EVA YULIANI MIS MUHAMMADIYAH KARANGANYAR 1.85
224 2024-07-03 09:08:47 3117099771 RAFA NABIL PRAYOGA MIS MUHAMMADIYAH MERTASARI 1.34
225 2024-07-03 09:12:59 3126069394 CANDRA ABI SAPUTRA MIS MUHAMMADIYAH KARANGANYAR 2.47
226 2024-07-03 09:19:25 3110726806 NARARYA KENZIE ABDULLAH MIS MUHAMMADIYAH 02 MERDEN 0.98
227 2024-07-03 09:27:38 3118038901 ABILAL HAFIZ FATURRIZQI MIS MUHAMMADIYAH MERTASARI 1.02
228 2024-07-03 09:38:42 3120605615 AMELYA DYAH RAMADANI MIS MUHAMMADIYAH KARANGANYAR 2.08
229 2024-07-03 09:46:49 3128613886 IKA ARI NURROHMAH MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 1.34
230 2024-07-03 09:55:18 0118581993 KANSA ISTIBRA MIS MUHAMMADIYAH 01 MERDEN 0.98
231 2024-07-03 09:57:26 0123727943 LINA ANDINI PRATAMAWATI SEKOLAH DASAR NEGERI SEPANJANG JAYA II,RAWALUMBU, BEKASI 0.98
232 2024-07-03 10:05:54 3110040067 RANDI TRIYADI MIS MUHAMMADIYAH MERTASARI 1.02
233 2024-07-03 10:13:31 3100210889 AWANG RIDOLUS RAHMAWAN MIS MA'RIF NURUL FATAH 0.98
234 2024-07-03 10:20:32 3112069113 SARIANTI MIS MUHAMMADIYAH KARANGANYAR 2.65
235 2024-07-03 10:21:21 3110661220 MUHAMMAD NOVIANSYAH DWI SAPUTRA MIS MUHAMMADIYAH MERTASARI 1.34
236 2024-07-03 10:22:27 0112987852 MAYSA DWI MUSLIMAH SD NEGERI 1 KALIAJIR 3.37
