• Home
  • Penggunaan dan Pedoman
    Aturan dan Pedoman PPDB Jadwal PPDB Alur PPDB Daya Tampung
  • Hasil Seleksi
  • Daftar
  • Login
Data Pendaftar Sementara
SMP NEGERI 2 SUSUKAN

Menampilkan Seluruh Pendaftar dengan pilihan di SMP NEGERI 2 SUSUKAN
No Waktu Pendaftrn NISN Nama Sekolah Asal Jarak Verifikasi
1 2024-07-01 09:13:13 0118572181 ADINDA OKTAFIANI SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
2 2024-07-01 09:17:39 0128291311 ADINDA SETIYA PRATAMA SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
3 2024-07-01 09:25:08 0123566998 ALYA NAIFA FALIKHAH SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
4 2024-07-01 09:28:40 0121262259 FARHAN ATIQ SYARIFUDIN SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
5 2024-07-01 09:29:03 0114879027 ASYFA AYUNINGTYAS SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
6 2024-07-01 09:31:47 0125711721 CATHERINE NUR MALIKHAH SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
7 2024-07-01 09:34:11 0125133999 DIENISA NUR AFIAH SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
8 2024-07-01 09:35:09 0128578528 HANUM BISMA PERMANA SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
9 2024-07-01 09:56:17 0104592425 TITIS DIAN ANDITA SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
10 2024-07-01 10:22:03 0124999236 MAEILANI SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
11 2024-07-01 10:25:20 0118043811 LUQYANA SALSABILA SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
12 2024-07-01 10:31:57 0117618100 MURTI FATURAHMA SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
13 2024-07-01 10:34:58 0118471112 NOVITA MUGIARTI SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
14 2024-07-01 10:44:05 0114640774 NUDIA LUTFIANA IFTINAN SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
15 2024-07-01 10:55:47 0118051826 HAFIDZ MUSYAFA ZAKARIA SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
16 2024-07-01 11:05:17 0113806640 SANDI KURNIAWAN NUGRAHA SD NEGERI 8 GUMELEM KULON 0.36
17 2024-07-01 11:10:54 0111809826 WILDIANSYAH GALIH PRATAMA SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
18 2024-07-01 11:12:15 0123897831 PRABU AGUNG BRAMASTA SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
19 2024-07-01 11:19:22 0118005869 FANO YORDA HANDREANSYAH SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
20 2024-07-01 11:23:42 0112444734 MAULA AZZAKY HENDRIYANTO SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
21 2024-07-01 11:27:23 0128870090 PRASETYO PAMBUDI LUHUR SD NEGERI 1 DERMASARI 3.05
22 2024-07-01 11:32:08 0112754135 BRAMISTA PUTRA CHRISVIANSYAH SD NEGERI 8 GUMELEM KULON 0.36
23 2024-07-01 11:38:07 3124355730 KENZY DUDIARA FAHREZA SD NEGERI 2 GUMELEM WETAN 0.24
24 2024-07-01 11:41:35 0116929299 NESTA CAKRA NUGRAHA SD NEGERI 1 GUMELEM KULON 0.24
25 2024-07-01 11:42:44 0117171777 RAIHANAH SALSABILA MEYKA SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
26 2024-07-01 11:44:52 0122237351 SALSA MEI NURUL ANGGRAENI SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.36
27 2024-07-01 11:47:24 0122995994 SELLY AULIA PUTRI SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.36
28 2024-07-01 11:53:19 0117205267 SHIERLY CAHYA NOVITASARI SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
29 2024-07-01 11:56:10 0107080938 WAFIQ PUTRI AZIZAH SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
30 2024-07-01 12:02:24 0114437576 CAUSLITA SIREGAR SD NEGERI 8 GUMELEM KULON 0.36
31 2024-07-01 12:05:34 0125772585 TSALISATUZ SILVIA SA'ADAH SD NEGERI 8 GUMELEM KULON 0.36
32 2024-07-01 12:09:06 0118168781 SABRINA RASIANTI SD NEGERI 8 GUMELEM KULON 0.36
33 2024-07-01 20:09:06 0122424470 SIDIK MAULANA SD NEGERI 2 GUMELEM WETAN 0.24
34 2024-07-01 20:15:06 0115441395 ALVIN ADIRAT PRATAMA SD NEGERI 2 GUMELEM WETAN 0.24
35 2024-07-01 20:45:47 0111888595 MEZZA DIWA PRADITIYA SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
36 2024-07-01 20:49:45 0111233455 VIKI ADI PRATAMA SD NEGERI 1 GUMELEM KULON 0.36
37 2024-07-01 20:53:35 0127657829 SAFA WAHYU HIDAYAT SD NEGERI 1 GUMELEM KULON 0.36
38 2024-07-01 21:29:02 0126159601 AQIL SYAFIQ ATHALLAH SD NEGERI 1 GUMELEM KULON 0.36
39 2024-07-01 22:28:34 0116548519 REZA ALLANSKY JULIO SD NEGERI 1 GUMELEM KULON 0.24
40 2024-07-01 22:32:09 0119145493 AGIL YUSUF PRATAMA SD NEGERI 3 DERIK 2.34
41 2024-07-01 22:35:26 0124253673 DEDY SETIAWAN SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
42 2024-07-01 22:45:04 0114940622 MOCHAMAD FATHAN AQIL SYAMSULOH SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
43 2024-07-01 22:50:24 0102117619 AMBAR WIDIANTO SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
44 2024-07-01 22:55:56 0124015912 BAYU AHZA PRATAMA SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
45 2024-07-01 23:02:44 0125365498 ANDIKA FIRMANSYAH SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
46 2024-07-01 23:44:57 0115551335 FADLI ZAIN ALFIKRI SD NEGERI 2 GUMELEM WETAN 0.24
47 2024-07-01 23:49:39 0121194492 YUSUF SETIAWAN SD NEGERI 2 GUMELEM WETAN 0.24
48 2024-07-01 23:54:03 0103948021 ERIZ AZZI BAGAS SAPUTRA SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
49 2024-07-02 00:30:51 0115992268 ALVIN NATA SAIFUL HIDAYAH SD NEGERI 7 GUMELEM WETAN 0.36
50 2024-07-02 00:48:49 0121102179 IZAL ZULFIKAR SD NEGERI 7 GUMELEM WETAN 0.24
51 2024-07-02 00:53:58 0106856207 NOVA DWI ARDIANTO SD NEGERI 7 GUMELEM WETAN 0.36
52 2024-07-02 00:58:13 0112100748 FAZRI BAROKAH KHOLIDIN SD NEGERI 7 GUMELEM WETAN 0.24
53 2024-07-02 01:05:59 0112799194 RAYHAN ASSYARIF SD NEGERI 6 GUMELEM WETAN 0.24
54 2024-07-02 01:10:45 0115473916 TRIYONO SD NEGERI 6 GUMELEM WETAN 0.24
55 2024-07-02 01:18:31 0114173090 RAFA ADITYA ANDIKA PUTRA SD NEGERI 6 GUMELEM WETAN 0.24
56 2024-07-02 01:23:33 0117266984 YANUAR YUDHA PANGESTU SD NEGERI 6 GUMELEM WETAN 2.30
57 2024-07-02 01:28:27 0107981573 RANGGA ABI NURSATYO SD NEGERI 1 KEDAWUNG 2.57
58 2024-07-02 01:31:39 0115627522 MARVEL DWI APRILIAN SD NEGERI 1 KEDAWUNG 2.57
59 2024-07-02 08:56:18 0099882899 SULIS SETIAWAN SD NEGERI 3 GUMELEM WETAN 2.30
60 2024-07-02 08:58:59 0119745547 ZONA ADI PUTRA SD NEGERI 6 GUMELEM WETAN 0.24
61 2024-07-02 09:10:38 0121472753 LETICHIA VASTHI AGUSTIN SD NEGERI 6 GUMELEM WETAN 0.24
62 2024-07-02 09:12:51 0102596168 Fanda De Fandri SDN JATIWARNA 2 0.24
63 2024-07-02 09:15:36 0128865817 KANNA SYIBILIA NAFIKA SD NEGERI 6 GUMELEM WETAN 0.24
64 2024-07-02 09:16:53 0112496061 TOFIK ARI WIBOWO SD NEGERI 3 GUMELEM WETAN 0.24
65 2024-07-02 09:20:10 0113035989 AMIKA MEYSHA NUR AQEELAH SD NEGERI 6 GUMELEM WETAN 0.24
66 2024-07-02 09:21:52 0107959921 RIDO IMAM SAPUTRA SD NEGERI 3 GUMELEM WETAN 0.24
67 2024-07-02 09:23:20 0115568919 NAYLA NUR PARASTIA SD NEGERI 6 GUMELEM WETAN 0.24
68 2024-07-02 09:24:51 0118957596 Bintang Muammar* SD NEGERI KARANGTENGAH 0.36
69 2024-07-02 09:39:25 3121785716 ANGEL NUR AFIFAH SD NEGERI 6 GUMELEM WETAN 0.24
70 2024-07-02 09:42:40 0125202428 NAILA LUTHFIANA ULFAH SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
71 2024-07-02 09:44:33 0109397481 EGI RIVAIS SDN PONDOK LABU 07 2.30
72 2024-07-02 09:47:12 0117997246 AFIFAH AL HAZARIAH SD NEGERI 4 DERIK 0.24
73 2024-07-02 09:52:05 0124809030 ASSAFA NUR AULIA SD NEGERI 1 KEDAWUNG 2.57
74 2024-07-02 09:57:34 0115698127 ALFI KHALIFATUN SANGADAH SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
75 2024-07-02 09:58:04 0125904944 RAIHAN SD NEGERI 3 GUMELEM WETAN 0.24
76 2024-07-02 10:00:01 0113651624 BAGAS NUR FADILAH SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
77 2024-07-02 10:02:36 0112251794 KHOIRONNISA SD NEGERI 2 GUMELEM WETAN 0.24
78 2024-07-02 10:03:16 0102042374 YUSUF FAHLUL ROZAH MIS ARROHMAN PENERUSAN KULON 0.36
79 2024-07-02 10:03:42 0122201181 ILHAM AMRULLOH NIZAM SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
80 2024-07-02 10:04:33 0126876747 IQBAL NUR ISA SD NEGERI 2 GUMELEM WETAN 0.24
81 2024-07-02 10:05:55 0121972474 FIKA FAJRI AINUL AZIZAH SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
82 2024-07-02 10:08:38 0118435276 RAFI SAIFUDIN SD NEGERI 6 GUMELEM WETAN 0.36
83 2024-07-02 10:08:38 0128668650 MEI RIVKY ADITIYA SD NEGERI 3 GUMELEM WETAN 0.24
84 2024-07-02 10:09:31 0115648451 INTAN PUSPITA ANGGRAENA SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
85 2024-07-02 10:10:04 0127395323 NADHIFAH ZAFARANI IZZATUL UMMAH SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
86 2024-07-02 10:12:31 0119885777 FADILAH ADIWITYA SD NEGERI 3 GUMELEM WETAN 0.24
87 2024-07-02 10:13:46 0128063472 NASYA AULIA SYIFA SD NEGERI 2 GUMELEM WETAN 0.24
88 2024-07-02 10:14:18 0106778163 DWI PRIANTO SD NEGERI 7 GUMELEM KULON 0.36
89 2024-07-02 10:18:44 0123077157 NEYZUL WILIS ALONSO SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
90 2024-07-02 10:20:47 0119266221 LATIFAH NITA YULIANA SD NEGERI 2 GUMELEM WETAN 0.24
91 2024-07-02 10:23:47 0127662069 ANAND SHULFI MELANY SD NEGERI 2 GUMELEM WETAN 0.24
92 2024-07-02 10:24:27 3117820707 NOVAN GILANG BAIHAQI SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 2.75
93 2024-07-02 10:27:12 0125878246 FARID SAHRUL IKSAN SD NEGERI 3 GUMELEM WETAN 0.24
94 2024-07-02 10:37:24 0123022437 MAULANA ARFAN FEBRIAN SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
95 2024-07-02 10:43:11 0117973448 DWI ADITYA SEPTIANTO SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
96 2024-07-02 10:44:33 0113879864 OKTARI NURSALIM* SD NEGERI 2 GUMELEM WETAN 0.24
97 2024-07-02 10:45:33 0118697714 MARSIAH NUR HASANAH SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
98 2024-07-02 10:48:44 0125260962 ISTI CHANDRA DEWI SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
99 2024-07-02 10:48:55 0123964936 DINA SALISA SIWI NURJANAH SD NEGERI 7 GUMELEM KULON 0.36
100 2024-07-02 10:53:15 0115640162 DIAN AYU PRASTIKA SD NEGERI 7 GUMELEM KULON 0.36
101 2024-07-02 10:57:31 0122485406 FAKIH AULIA NURDIN SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
102 2024-07-02 10:58:43 0128693811 RIANA SAFITRI SD NEGERI 7 GUMELEM KULON 0.36
103 2024-07-02 11:05:02 0127531280 MILADIA NUR SD NEGERI 6 GUMELEM KULON 0.36
104 2024-07-02 11:08:41 0122432187 BAGAS AGLY PRATAMA SD NEGERI 2 KEDAWUNG 0.24
105 2024-07-02 11:14:52 0124573293 AMARENDRA KHOERUL RIZAL SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
106 2024-07-02 11:17:24 0122801862 HANYFAH APRILLIA SD NEGERI 7 GUMELEM KULON 0.36
107 2024-07-02 11:24:23 0128266633 ILHAM LUTHFI THUFAIL SD NEGERI 6 GUMELEM KULON 0.36
108 2024-07-02 11:24:53 0115315125 ILHAM GENTAR SETIAWAN SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
109 2024-07-02 11:26:06 0121614830 ALFIYYAH NUR CHASANAH SD NEGERI 3 GUMELEM WETAN 0.24
110 2024-07-02 11:31:00 0112359337 RISKI JULIANTI SD NEGERI 3 GUMELEM WETAN 0.24
111 2024-07-02 11:31:19 0114759860 PRADIKTA EMILIO GANGSAR WIDODO SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
112 2024-07-02 11:31:59 0123325953 SINO SD NEGERI 7 GUMELEM KULON 0.36
113 2024-07-02 11:35:37 0122857703 ADE SETIAWAN SD NEGERI 7 GUMELEM KULON 0.36
114 2024-07-02 11:39:03 0112104401 RAGIL PAMUNGKAS SD NEGERI 7 GUMELEM KULON 0.36
115 2024-07-02 11:40:06 0113015491 INDRI PUSPITA ANGGRAENI SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
116 2024-07-02 11:41:49 0117616704 FATIAH IDA NAFI'A SD NEGERI 3 GUMELEM WETAN 0.24
117 2024-07-02 11:44:45 0112979587 ALZAKI NURFADILLAH SD NEGERI 7 GUMELEM KULON 100.00
118 2024-07-02 11:51:38 0121556363 LAYA FEBRIANTI SD NEGERI 6 GUMELEM KULON 0.24
119 2024-07-02 11:56:00 0112409721 FUAD NUR HIDAYAT SD NEGERI 7 GUMELEM KULON 0.36
120 2024-07-02 11:56:28 0128107832 ISNA HIDAYAH LATIFAH SD NEGERI 6 GUMELEM KULON 0.36
121 2024-07-03 08:47:34 0124994937 ENDA NUR HAVID SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
122 2024-07-03 08:51:33 0124357048 SAFIQ ZAKI SAPUTRA SD NEGERI 2 GUMELEM WETAN 0.24
123 2024-07-03 08:52:52 0127857743 RATNA PUSPITA SARI SD NEGERI 7 GUMELEM WETAN 0.24
124 2024-07-03 08:54:14 0105146225 FARIEL ARDIANSYAH SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
125 2024-07-03 08:55:44 0114861415 ANGEL LIA DESTIANY SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
126 2024-07-03 08:57:34 0104830059 NUR OKTAFIANI PUTRI SD NEGERI 7 GUMELEM WETAN 0.24
127 2024-07-03 08:57:43 0119393078 ERZA MAOLANA SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
128 2024-07-03 08:58:59 0124180489 ILMIA DWI KAFILA SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
129 2024-07-03 09:00:56 0112656166 EKO JULIANTO SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
130 2024-07-03 09:02:31 0115204901 NAFISAHRONI AULIA MARJANA SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
131 2024-07-03 09:05:33 0122905724 SINTA RAMDANI SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
132 2024-07-03 09:10:00 0118786448 DECHA RAFI ANDINI SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
133 2024-07-03 09:17:32 3118249360 SAFITRIANA ADELIA MIS AL ANWAR PONDOK LABU 100.00
134 2024-07-03 09:20:38 0115826091 NURUL ISNAENI SD NEGERI 7 GUMELEM WETAN 100.00
135 2024-07-03 09:29:33 0125547504 ALFI RAUDATUL JANAH SD NEGERI 6 GUMELEM KULON 0.24
136 2024-07-03 09:33:42 0104988239 ERFINA YULI LESTARI SD NEGERI 3 GUMELEM WETAN 0.24
137 2024-07-03 09:38:14 0119566758 ASHIFFA NUR SALSABILA SD NEGERI 3 GUMELEM WETAN 0.24
138 2024-07-03 09:41:42 0114745943 AL ZENA MYESHA KALILAHAN SD NEGERI 1 GUMELEM KULON 0.36
139 2024-07-03 09:45:47 0105027035 YUKA NAELA VAOLANA SD NEGERI 3 GUMELEM WETAN 0.24
140 2024-07-03 09:46:22 0181901511 AULIA ALIFAH WIJAYA SDIT AL-HAMRA Bekasi Selatan 2.30
141 2024-07-03 09:49:20 0111251540 ALIIFAH ZULFAA KHULAIDAH SD NEGERI 2 KEDAWUNG 0.24
142 2024-07-03 09:51:42 0105667030 DINI AGUSTINA SD NEGERI 1 KEDAWUNG 2.57
143 2024-07-03 09:52:46 0113754894 ALIF NUR SAFITRI SD NEGERI 2 GUMELEM WETAN 0.24
144 2024-07-03 09:56:53 0119388190 DIVA INDAH PRATIWI SD NEGERI 2 GUMELEM WETAN 0.24
145 2024-07-03 10:00:05 0127204190 ZASKIA PUTRI SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
146 2024-07-03 10:29:52 0128357398 RISKA RISTIAWATI SD NEGERI 3 SUSUKAN 1.52
147 2024-07-03 10:33:46 0125842827 ZAZKIA SALSABELA SDN 02 DOMPYONGWETAN 0.24
148 2024-07-03 10:33:59 0127332131 ZAHWA ROMADONA SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
149 2024-07-03 10:38:40 0116019471 ZAHRA MAULIDA RIMADHANI SD NEGERI 1 GUMELEM WETAN 0.24
150 2024-07-03 10:39:31 0118340652 ANGGI DILA PUSPITA SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
151 2024-07-03 10:40:43 0129044592 NISRINA MARSA ADRIFFA SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
152 2024-07-03 10:42:13 0125684620 KHALIFAH KEYSIA MANCINI SD NEGERI 8 GUMELEM KULON 0.36
153 2024-07-03 10:45:31 0115319608 HANIFATUL HASNA SD NEGERI 4 GUMELEM KULON 0.36
154 2024-07-03 10:49:15 0149999729 ASIFA NUR ROMADONA SD NEGERI 4 GUMELEM KULON 0.36
155 2024-07-03 10:50:32 0114240280 SYAHLAA NABILLAH AZKA SD N 090 CIBURU 100.00
156 2024-07-03 10:50:38 0125910268 MOHAMAD FIKRI FADILAH SD NEGERI 4 GUMELEM KULON 0.24
157 2024-07-03 10:55:23 0126254107 RISKA ADHELA SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
158 2024-07-03 10:57:17 0106624172 FIKIH NUR ROMADONI SD NEGERI 4 GUMELEM KULON 0.24
159 2024-07-03 10:57:49 3116387870 ABDANNISH FAQHLI ALFUZA MIN 1 BANJARNEGARA 0.24
160 2024-07-03 10:59:03 0127198512 KHAFIDZA NUR QUROTUL AINI SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
161 2024-07-03 11:01:27 0122884921 VALLENTCYA SALSA FEBINA SD NEGERI 4 GUMELEM KULON 0.36
162 2024-07-03 11:02:04 0114700631 ROZZAQ WIJAYA SD NEGERI 4 GUMELEM KULON 2.54
163 2024-07-03 11:05:20 0127619870 SARIFAH SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
164 2024-07-03 11:09:38 0127218639 AZMI UFAIROH SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
165 2024-07-03 11:15:22 0127824742 NAYLA INDHIRA MAULIDHA SD N 5 GUMELEM WETAN 0.24
166 2024-07-03 11:34:31 0126866312 AIDA SILVIANA RAMADANI SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
167 2024-07-03 11:38:19 0124917555 GIA DWI RAHAYU SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
168 2024-07-04 09:04:20 0122891802 RIFKY DWI PRATAMA SD NEGERI 4 GUMELEM KULON 0.24
169 2024-07-04 09:09:44 0124215783 PRADHIPTA TYAN MAHESTRI SD NEGERI 4 GUMELEM KULON 1.52
170 2024-07-04 09:21:31 0125085761 MAISA ZAHRATUS SANIA SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
171 2024-07-04 09:24:59 0125019677 FINA RAMADANI SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
172 2024-07-04 09:36:27 0115173952 TAUFIK NURHIDAYAT SD NEGERI 4 GUMELEM KULON 0.36
173 2024-07-04 09:46:22 0126763798 MUHAMMAD FATHUL RIZQI SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
174 2024-07-04 09:50:27 0118775838 MIFTAKHUL RIFKY SAPUTRA SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
175 2024-07-04 09:55:12 0118238078 FAILUL MUALDIANTO SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
176 2024-07-04 10:00:26 0114176176 TRI OKTA SAPUTRA SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
177 2024-07-04 10:09:00 0121470800 AZHAR FADOLI SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
178 2024-07-04 10:14:59 0104654704 ALFIAN HERMANSYAH SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
179 2024-07-04 10:19:37 0122722474 APRI ASTUTI SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
180 2024-07-04 10:22:15 0125712619 AZIZ NUR FAJLI SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
181 2024-07-04 10:24:43 0113690922 AULIA DWI INDRIANI SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
182 2024-07-04 10:26:06 0118655827 ALFIN HIDAYAT SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
183 2024-07-04 10:28:14 0121305740 ALYA ANINDITA AZZAHRA SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
184 2024-07-04 10:30:16 0125012710 RIDHO NUR ROHMAN SD NEGERI 4 GUMELEM KULON 0.36
185 2024-07-04 10:32:07 0127892115 AFIKA FITRI KHOERIYAH SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
186 2024-07-04 10:37:12 0129967952 DWI FITA ANJANI SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
187 2024-07-04 10:40:48 3112733123 NATHASYA AULIA PUTRI SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
188 2024-07-04 10:43:14 0123936000 SALWA KHAFIZAH INSANI SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
189 2024-07-04 10:44:19 0124977363 SRI NURHAYATI SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
190 2024-07-04 10:49:50 0121397793 DAHAYU SARIMULTI SOPARI SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
191 2024-07-04 10:54:14 0113532377 SOFIANA NUR AZIZAH SD NEGERI 2 GUMELEM KULON 0.36
192 2024-07-05 09:22:17 0117819289 KHUSNA ISTIQOMAH SD NEGERI 5 GUMELEM KULON 0.36
193 2024-07-05 10:00:08 0129826245 INDRI AYU LESTARI SD NEGERI 3 GUMELEM KULON 0.36
194 2024-07-05 10:04:52 0125397105 AKBAR NUR HIDAYAT SD NEGERI 3GUMELEM KULON 0.24
195 2024-07-05 10:37:49 0126442968 NUR AULIA RAHMAWATI SD NEGERI 5 GUMELEM WETAN 0.24
196 2024-07-06 09:44:45 0113147307 MIFTAH KHAIRUNNISA NIFSILLAIL SD NEGERI 2 KEDAWUNG 0.24
197 2024-07-06 09:48:06 0117908267 BILAL ABDUL MALIK SD NEGERI 3 GUMELEM WETAN 0.24
198 2024-07-06 09:51:18 0117398564 SABRINA PUTRI AZKIYA SD NEGERI 1 KEDAWUNG 2.57
199 2024-07-06 09:56:09 0115533201 NAJWA RESKIA SD NEGERI 1 KEDAWUNG 2.57
* pendaftar yang mempunyai prestasi

© Copyright Dindikpora Kab. Banjarnegara. All Rights Reserved

Login

Belum Daftar ? Daftar Disini
Anda Operator ? Login
Anda Pendaftar ? Login
PEMBERITAHUAN!!

Pendaftaran PPDB Online SMP Kabupaten Banjarnegara
Tahun Ajaran 2024/2025
sudah ditutup
PEMBERITAHUAN!!

Pengumuman Hasil Seleksi PPDB SMP Kabupaten Banjarnegara
Tahun Ajaran 2024/2025
dapat dilihat pada tanggal 09 Juli 2024 pukul 09.00 WIB